Grafstenen
Treffers 1 t/m 12 van 12 » Zie Galerij » Dia voorstelling
# | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agnes Cornelia Schweitz (Vink) | |
| |
2 | ![]() | Carolina Geertruida Schweitz, Pieno van Engers en één van hun Dochters. | | ||
3 | ![]() | Cornelia Maria (Katie) Schweitz (de Ruiter). | |
| |
4 | ![]() | Henricus Theodore “Henry” Schweitz | |
| |
5 | ![]() | Jacoba Postma | |
| |
6 | ![]() | Johan Heinrich Schweitz & Maatje Bastiana Scholte. | | ||
7 | ![]() | Johanna Coleta Schweitz (Baars) | |
| |
8 | ![]() | John Paul Frederik Lodewijk Melger | |
| |
9 | ![]() | Maria Johanna van der Putte | |
| |
10 | ![]() | Ruud schweitz | |
| |
11 | ![]() | Stella Schweitz Blendowsky. | |
| |
12 | ![]() | Wilhelmina Johanna Schweitz (Balders) (28). | |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.