Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 71 voor Voornaam begint met JOHANN EN Stamboom is gelijk aan Schweitz
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I177 | geb. woe 2 apr 1817 | Amsterdam ![]() | Schweitz | ||
2 | ![]() | I138 | geb. zon 30 jan 1848 | Amsterdam ![]() | ovl. zon 3 sep 1933 | Ouder-Amstel ![]() | Schweitz |
3 | ![]() | I98 | geb. zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) ![]() | ovl. vri 28 apr 1972 | Baarn ![]() | Schweitz |
4 | ![]() | I477 | geb. maa 9 aug 1886 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude ![]() | ovl. vri 24 dec 1948 | Los Angeles (Californië, USA) ![]() | Schweitz |
5 | ![]() | I230 | Schweitz | ||||
6 | ![]() | I272 | geb. din 6 jan 1863 | Monickendam ![]() | ovl. vri 21 jan 1887 | Hoorn ![]() | Schweitz |
7 | ![]() | I367 | geb. zon 8 jul 1731 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. voor 1810 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
8 | ![]() | I110 | geb. woe 16 aug 1871 | Paramaribo (Suriname) ![]() | Schweitz | ||
9 | ![]() | I363 | geb. ca 1699 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. 1763 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
10 | ![]() | I482 | ovl. 1728 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz | ||
11 | ![]() | I405 | geb. din 14 apr 1840 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
12 | ![]() | I344 | geb. maa 3 dec 1764 | Hagsfeld (D) ![]() | ovl. voor 1-2-1826 | Hagsfeld (D) ![]() | Schweitz |
13 | ![]() | I376 | geb. ca 1669 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. din 6 jan 1733 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
14 | ![]() | I375 | geb. mrt 1639 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. vri 22 apr 1689 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
15 | ![]() | I377 | geb. ca 1682 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. Na 1766 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
16 | ![]() | I105 | geb. zat 10 jun 1899 | Blora (Midden-Java, Indonesië) ![]() | ovl. din 25 aug 1981 | Leidschendam ![]() | Schweitz |
17 | ![]() | I276 | geb. ca 1855 | Amsterdam ![]() | ovl. zon 27 mrt 1910 | amsterdam ![]() | Schweitz |
18 | ![]() | I365 | geb. ca 1717 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. voor 1808 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
19 | ![]() | I462 | geb. | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. 1707 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
20 | ![]() | I486 | Schweitz | ||||
21 | ![]() | I139 | geb. don 27 mei 1756 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz | ||
22 | ![]() | I238 | geb. don 10 mei 1759 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz | ||
23 | ![]() | I258 | geb. don 11 jun 1863 | Haarlem ![]() | ovl. woe 20 apr 1938 | Cullman (Alabama, USA) ![]() | Schweitz |
24 | ![]() | I263 | geb. don 5 dec 1889 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude ![]() | ovl. maa 7 mrt 1977 | Vista (Californië, USA) ![]() | Schweitz |
25 | ![]() | I264 | geb. din 24 nov 1891 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude ![]() | ovl. maa 1 dec 1941 | Lebanon (Oregon, USA) ![]() | Schweitz |
26 | ![]() | I315 | geb. feb 1847 | Amsterdam ![]() | ovl. maa 9 aug 1847 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
27 | ![]() | I284 | geb. woe 16 okt 1907 | Amsterdam ![]() | ovl. woe 19 jul 1972 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
28 | ![]() | I243 | geb. 1789 | Amsterdam ![]() | Schweitz | ||
29 | ![]() | I166 | geb. maa 8 dec 1845 | Amsterdam ![]() | Schweitz | ||
30 | ![]() | I228 | geb. don 16 nov 1865 | Amsterdam ![]() | ovl. woe 26 sep 1866 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
31 | ![]() | I319 | geb. zon 23 mei 1869 | Amsterdam ![]() | ovl. vri 5 sep 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) ![]() | Schweitz |
32 | ![]() | I1 | geb. vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) ![]() | ovl. zat 28 aug 1982 | Moergestel ![]() | Schweitz |
33 | ![]() | I35 | geb. vri 14 jan 1814 | Amsterdam ![]() | ovl. woe 8 jun 1814 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
34 | ![]() | I308 | geb. don 12 dec 1816 | Amsterdam ![]() | Schweitz | ||
35 | ![]() | I34 | geb. 1817 | amsterdam ![]() | ovl. woe 9 jul 1817 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
36 | ![]() | I313 | geb. ca 1824 | Amsterdam ![]() | ovl. din 17 sep 1861 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
37 | ![]() | I219 | geb. zat 14 sep 1867 | Amsterdam ![]() | ovl. na 1911 | Schweitz | |
38 | ![]() | I133 | geb. vri 11 jan 1839 | Amsterdam ![]() | Schweitz | ||
39 | ![]() | I155 | geb. zat 1 aug 1807 | Amsterdam ![]() | ovl. zon 16 dec 1888 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
40 | ![]() | I252 | geb. zat 2 feb 1822 | Amsterdam ![]() | ovl. zat 13 jan 1917 | South Pasadena (Californië, USA) ![]() | Schweitz |
41 | ![]() | I265 | geb. zat 24 jun 1893 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude ![]() | ovl. zat 6 mrt 1971 | Los Angeles (Californië, USA) ![]() | Schweitz |
42 | ![]() | I256 | geb. zon 3 mrt 1867 | Haarlem ![]() | ovl. woe 13 mrt 1867 | Haarlem ![]() | Schweitz |
43 | ![]() | I164 | geb. zat 16 aug 1834 | Dongen ![]() | Schweitz | ||
44 | ![]() | I500 | geb. zat 8 feb 1738 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz | ||
45 | ![]() | I448 | geb. zat 2 dec 1780 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz | ||
46 | ![]() | I398 | geb. maa 24 dec 1804 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. ca 1864 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
47 | ![]() | I353 | geb. woe 22 feb 1736 | Durlach (Baden (D)) ![]() | ovl. zat 30 jun 1736 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
48 | ![]() | I355 | geb. din 13 mei 1738 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz | ||
49 | ![]() | I361 | geb. vri 16 okt 1711 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz | ||
50 | ![]() | I410 | geb. zon 24 nov 1748 | Durlach (Baden (D)) ![]() | Schweitz |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.