Aantekeningen
Treffers 1 t/m 50 van 101
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1 | in het Graafschap de Delplach in 1759. | Schweitz, Johann Christoph (I238)
|
2 | (Hendrik Fredrik) | Schweitz, Hendrik Fredrich (I134)
|
3 | (Poedjon) | Appel, Cecilia Magdalena (I29)
|
4 | 1 jaar en 2 maanden oud. | Appel, Rokus (I110)
|
5 | 15 weken oud. | Appel, Barbara Marigje (I111)
|
6 | 3 maanden oud. | Schweitz, Louise Dorothea (I312)
|
7 | 6 maanden oud. Hij overlijd in Nieuw-Rotterdam. De oude hoofdplaats van het district Nickerie. Het stadje was gebouwd aan de rechteroever van de rivier Nickerie. | Henar, George Constantijn (I112)
|
8 | 8 weken oud. | Meinz, Hendrik Lodewijk David (I248)
|
9 | 8 weken oud. | Appel, Jan Cornelis (I112)
|
10 | Asbestemming - Bijzetting in eigen graf. Begraafplaats - De Nieuwe Ooster. | Appel, Johanna Maria Margaretha (I172)
|
11 | Asbestemming: Bijzetting in eigen graf. | Vogelzang, Leo Simon Willem (I173)
|
12 | Begraafplaats: Grafnummer: B 829 Vak: E Begrafenis: 22 Augustus 1938 Rechthebbende: Schweitz | Overlack, Helena Mathilda (I120)
|
13 | Begraafplaats: Historisch Kerkhof, Roosendaalseweg, Etten-Leur Graf id-nummer: 221666 Begraafplaatsnr.: 471 (Plaats)aanduiding: RW026 | Damwijk, Frederik (I90)
|
14 | Begraafplaats: Surabaja - Peneleh Grafnummer: B 829 Vak: E Begrafenis: 1918.11.28* Rechthebbende: Schweitz | Schweitz, Johan Andries (I121)
|
15 | Begraven te Kediri Graf 263 B.v. Treslong Prins deel 1 29 190. | Damwijk, Jeanette Henriëtte (I95)
|
16 | Begraven te Kediri Graf 263 B.v. Treslong Prins deel 1 29 190. | Damwijk, Jeanette Henriëtte (I95)
|
17 | Beiden wonende in te Soerabaja. | Gezin: Pieter Charles Lagendijk / Kasima (F1725209946)
|
18 | Beroep: Handelaar. | Roos, Lazare (I65)
|
19 | Beroep: Typograaf, Sergeant KNIL | Mahler, Everardus Auguste (I61)
|
20 | Betsy Alida Lagendijk wordt geboren 31 dec. 1890 (aangifte 9 juni 1896) te Soerabaja. Haar ouders zijn Pieter Charles Lagendijk,oud 30 jr., horlogemaker, en de inlandse vrouw Kasima, oud naar gissing 25 jr., beiden wonende te Soerabaja, ongehuwde lieden; aangever: de vader, die het kind voor het zijne erkent. | Gezin: Pieter Charles Lagendijk / Kasima (F1725209946)
|
21 | Betty is overleden aan een hartaanval. | Groen, Lubberta Grada Antonia Maria (I183)
|
22 | Bij de geboorte overleden. | Mahler, Kareltje (I85)
|
23 | Bondowoso is een bestuurslaag in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java, Indonesië. | van Casand, Helena Lucia (I156)
|
24 | Dąbrówka Malborska (Duits: Deutsch Damerau) is een plaats in het Poolse district Sztumski, woiwodschap Pommeren. De plaats maakt deel uit van de gemeente Stary Targ | Raikowski, Johan Ernst (I124)
|
25 | Datum ondertrouw: 14 dec. 1806. | Gezin: Dirk Appel / Klasina Adriana Boom (F19)
|
26 | Datum van ondertrouw. | Gezin: Jan Daniël Klein (Kleijn) / Gerritje van Aggelen (F1726726240)
|
27 | Datum van ondertrouw. | Gezin: Johann schweitz / Gerritje van Aggelen (F1726726238)
|
28 | De naam Cool komt al voor op een oorkonde uit 1280. Cool was een ambachtsheerlijkheid ten westen van Rotterdam. Van 1809 tot 1816 was Cool een zelfstandige gemeente. In 1816 werd Cool door Rotterdam geannexeerd. | de Wit, Abraham (I521)
|
29 | De vader, die het kind voor het zijne erkent. (aangifte 9 juni 1896) | Lagendijk, Betsy Alida (I23)
|
30 | Djogja (Indonesië) | Versteegh, Franciscus Xaverius (I171)
|
31 | Dolok Sanggul is een bestuurslaag in het regentschap Tapanuli Utara van de provincie Noord-Sumatra, Indonesië. | Appel, Adriane Marie (I170)
|
32 | Een inlandse vrouw. | Kasima (I88)
|
33 | Een inlandse vrouw. | Kasima (I88)
|
34 | Geboren te Kattensingel Q 91, Gouda. | Schweitz, Johan Andries (I227)
|
35 | geboren te Saramaccastraat E 30. | Henar, Johanna Petronella (I110)
|
36 | Gemeente Wijchen. | Schweitz, Johan Heinrich (I287)
|
37 | Gemeente: Wijchen. | Scholte, Maatje Bastiana (I290)
|
38 | Gemeentelijke Begraafplaats. Krüsemanlaan 3. | Huppe, Cornelia Walthera (I10)
|
39 | Grafnummer: 425 Vak: J | Lagendijk, Betsy Alida (I23)
|
40 | Grafnummer: B 829 Vak: E Begrafenis: 1878.02.10* Rechthebbende: Schweitz | Farenhorst, Anna Cornelia (I226)
|
41 | Grafnummer: B 829 Vak: E Begrafenis: 1890.09.05* Rechthebbende: Schweitz | Schweitz, Johannes Bernardus (I319)
|
42 | Grafnummer: B 829 Vak: E | Overlack, Helena Mathilda (I120)
|
43 | Heeft zichzelf van het leven ontnomen. | Schweitz, Ruud (I58)
|
44 | Hertrouwd: 9-11-1950 Soerabaya. | Gezin: Leo Simon Willem Vogelzang / Johanna Maria Margaretha Appel (F44)
|
45 | Huwelijkse voorwaarden met: Guillaume du Breuil 20 aug 1778 Amsterdam. | Gezin: Guillaume Du Breuil / Maria Susanna Gardien (F1726726243)
|
46 | Huwelijkse voorwaarden met: Johan Christoph Schweitz 10 apr 1789 Amsterdam. | Gezin: Johann Christoph Schweitz / Maria Susanna Gardien (F1726726242)
|
47 | Immigratie 27 jun 1873 New York City, New York County, New York, United States. | Mahler, Nathan (I73)
|
48 | In 1912 woonde Pieter Charles Lagendijk te Tjepoe ( niet zo ver van Blora) als employee van de Dortdtse Petroleummaatschappij en hij was in 1905 gehuwd te Blora met Sadira. Beroep: Horlogemaker. | Lagendijk, Pieter Charles (I87)
|
49 | in de oude kennissteeg. | Du Breuil, Guillaume (I240)
|
50 | Indonesië geboren Antilliaans/Nederlandse kunstschilder. Tevens onderwijzer. Verblijf: Indonesië tot 1951 Nederland vanaf 1951 Aruba 1961-1971 Oisterwijk (NL) omstr. 1977 | Schweitz, Johannes Bernardus (I1)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door T.E.