Rotterdam
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Stamboom: Mahler
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vri 22 jul 1927 | Rotterdam | I290 | Schweitz |
2 | ![]() | woe 29 nov 1905 | Rotterdam | I505 | Schweitz |
3 | ![]() | don 11 jul 1872 | Rotterdam | I149 | Schweitz |
4 | ![]() | zon 4 nov 1860 | Rotterdam | I516 | Schweitz |
5 | ![]() | don 18 nov 1858 | Rotterdam | I16 | Schweitz |
6 | ![]() | din 23 mei 1843 | Rotterdam | I36 | Schweitz |
7 | ![]() | din 31 jan 1832 | Rotterdam | I513 | Schweitz |
8 | ![]() | ca1809 | Rotterdam | I156 | Schweitz |
9 | ![]() | don 13 mei 1802 | Rotterdam | I517 | Schweitz |
10 | ![]() | 1781 | Rotterdam | I526 | Schweitz |
11 | ![]() | 1776 | Rotterdam | I524 | Schweitz |
12 | ![]() | din 2 aug 1774 | Rotterdam | I520 | Schweitz |
13 | ![]() | 1772 | Rotterdam | I523 | Schweitz |
14 | ![]() | 1745 | Rotterdam | I536 | Schweitz |
15 | ![]() | 1744 | Rotterdam | I539 | Schweitz |
16 | ![]() | 1743 | Rotterdam | I535 | Schweitz |
17 | ![]() | 1738 | Rotterdam | I534 | Schweitz |
18 | ![]() | 1736 | Rotterdam | I533 | Schweitz |
19 | ![]() | 1733 | Rotterdam | I538 | Schweitz |
20 | ![]() | 1733 | Rotterdam | I532 | Schweitz |
21 | ![]() | 1731 | Rotterdam | I531 | Schweitz |
22 | ![]() | 1716 | Rotterdam | I545 | Schweitz |
23 | ![]() | 1713 | Rotterdam | I543 | Schweitz |
24 | ![]() | 1713 | Rotterdam | I544 | Schweitz |
25 | ![]() | 1711 | Rotterdam | I542 | Schweitz |
26 | ![]() | zon 23 okt 1707 | Rotterdam | I530 | Schweitz |
27 | ![]() | zon 12 apr 1705 | Rotterdam | I529 | Schweitz |
28 | ![]() | Rotterdam | I521 | Schweitz |
Doop
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | din 30 okt 1781 | Rotterdam | I526 | Schweitz |
2 | ![]() | don 17 okt 1776 | Rotterdam | I524 | Schweitz |
3 | ![]() | zon 17 mei 1772 | Rotterdam | I523 | Schweitz |
4 | ![]() | don 7 okt 1745 | Rotterdam | I536 | Schweitz |
5 | ![]() | zon 28 apr 1743 | Rotterdam | I535 | Schweitz |
6 | ![]() | don 6 okt 1740 | Rotterdam | I521 | Schweitz |
7 | ![]() | zon 1 jun 1738 | Rotterdam | I534 | Schweitz |
8 | ![]() | zon 29 jan 1736 | Rotterdam | I533 | Schweitz |
9 | ![]() | zon 20 sep 1733 | Rotterdam | I532 | Schweitz |
10 | ![]() | zon 25 nov 1731 | Rotterdam | I531 | Schweitz |
11 | ![]() | din 2 jun 1716 | Rotterdam | I545 | Schweitz |
12 | ![]() | din 20 jun 1713 | Rotterdam | I544 | Schweitz |
13 | ![]() | 10 mrt 1711 | Rotterdam | I542 | Schweitz |
Overlijden
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | don 27 dec 1962 | Rotterdam | I35 | Mahler |
2 | ![]() | zon 14 aug 1910 | Rotterdam | I552 | Schweitz |
3 | ![]() | zon 8 jun 1884 | Rotterdam | I517 | Schweitz |
4 | ![]() | zon 23 jun 1872 | Rotterdam | I518 | Schweitz |
5 | ![]() | woe 4 sep 1867 | Rotterdam | I118 | Schweitz |
6 | ![]() | maa 12 feb 1838 | Rotterdam | I520 | Schweitz |
7 | ![]() | din 26 nov 1816 | Rotterdam | I539 | Schweitz |
8 | ![]() | zon 10 jan 1796 | Rotterdam | I135 | Mahler |
9 | ![]() | mrt 1786 | Rotterdam | I521 | Schweitz |
10 | ![]() | don 17 okt 1776 | Rotterdam | I530 | Schweitz |
11 | ![]() | don 20 mrt 1749 | Rotterdam | I529 | Schweitz |
12 | ![]() | zat 22 okt 1735 | Rotterdam | I538 | Schweitz |
13 | ![]() | woe 19 aug 1716 | Rotterdam | I543 | Schweitz |
14 | ![]() | don 16 apr 1716 | Rotterdam | I540 | Schweitz |
15 | ![]() | Rotterdam | I519 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wit / Bijloo | woe 19 aug 1863 | Rotterdam | F91 | Schweitz |
2 | Wit / Tepol | woe 15 jul 1857 | Rotterdam | F80 | Schweitz |
3 | Wit / Voster | woe 21 jul 1824 | Rotterdam | F81 | Schweitz |
4 | Wit / Kop | vri 24 mrt 1797 | Rotterdam | F83 | Schweitz |
5 | Versloot / Ravesteijn | din 1 feb 1791 | Rotterdam | F84 | Schweitz |
6 | Vries / Eekhout | din 18 mei 1751 | Rotterdam | F88 | Schweitz |
7 | Wit / Eekhout | zon 6 mei 1731 | Rotterdam | F87 | Schweitz |
8 | Wit / Melserts | din 6 mrt 1703 | Rotterdam | F89 | Schweitz |
9 | Hector / Ravesteijn | Rotterdam | F86 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.