Amsterdam
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Stamboom: Mahler
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 155
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vri 15 apr 1966 | Amsterdam | I58 | Schweitz |
2 | ![]() | maa 13 okt 1958 | Amsterdam | I59 | Schweitz |
3 | ![]() | woe 8 jun 1955 | Amsterdam | I61 | Schweitz |
4 | ![]() | din 24 apr 1951 | Amsterdam | I198 | Schweitz |
5 | ![]() | vri 12 feb 1943 | Amsterdam | I184 | Schweitz |
6 | ![]() | woe 31 dec 1941 | Amsterdam | I73 | Schweitz |
7 | ![]() | vri 20 okt 1939 | Amsterdam | I72 | Schweitz |
8 | ![]() | zat 14 nov 1936 | Amsterdam | I183 | Schweitz |
9 | ![]() | vri 20 okt 1933 | Amsterdam | I71 | Schweitz |
10 | ![]() | maa 6 jul 1931 | Amsterdam | I182 | Schweitz |
11 | ![]() | zat 9 jan 1926 | Amsterdam | I189 | Schweitz |
12 | ![]() | don 7 mei 1925 | Amsterdam | I190 | Schweitz |
13 | ![]() | maa 12 jun 1922 | Amsterdam | I163 | Schweitz |
14 | ![]() | don 29 jun 1916 | Amsterdam | I288 | Schweitz |
15 | ![]() | woe 11 nov 1914 | Amsterdam | I287 | Schweitz |
16 | ![]() | woe 24 jun 1914 | Amsterdam | I289 | Schweitz |
17 | ![]() | woe 1 jan 1913 | Amsterdam | I286 | Schweitz |
18 | ![]() | maa 15 apr 1912 | Amsterdam | I504 | Schweitz |
19 | ![]() | woe 9 aug 1911 | Amsterdam | I285 | Schweitz |
20 | ![]() | zat 13 mei 1911 | Amsterdam | I199 | Schweitz |
21 | ![]() | din 25 mei 1909 | Amsterdam | I280 | Schweitz |
22 | ![]() | vri 5 feb 1909 | Amsterdam | I279 | Schweitz |
23 | ![]() | vri 1 jan 1909 | Amsterdam | I47 | Schweitz |
24 | ![]() | woe 16 okt 1907 | Amsterdam | I284 | Schweitz |
25 | ![]() | woe 3 okt 1906 | Amsterdam | I147 | Schweitz |
26 | ![]() | don 25 jan 1906 | Amsterdam | I282 | Schweitz |
27 | ![]() | din 29 aug 1905 | Amsterdam | I146 | Schweitz |
28 | ![]() | zon 17 jan 1904 | Amsterdam | I283 | Schweitz |
29 | ![]() | don 7 jan 1904 | Amsterdam | I178 | Schweitz |
30 | ![]() | zon 9 aug 1903 | Amsterdam | I303 | Schweitz |
31 | ![]() | ca 1903 | Amsterdam | I83 | Schweitz |
32 | ![]() | ca 1903 | Amsterdam | I84 | Schweitz |
33 | ![]() | woe 1 mei 1901 | Amsterdam | I159 | Schweitz |
34 | ![]() | woe 30 jan 1901 | Amsterdam | I160 | Schweitz |
35 | ![]() | vri 13 mrt 1896 | Amsterdam | I161 | Schweitz |
36 | ![]() | don 25 jan 1894 | Amsterdam | I158 | Schweitz |
37 | ![]() | zon 6 apr 1890 | Amsterdam | I128 | Schweitz |
38 | ![]() | zon 28 dec 1884 | Amsterdam | I273 | Schweitz |
39 | ![]() | woe 31 jan 1883 | Amsterdam | I274 | Schweitz |
40 | ![]() | woe 24 mrt 1880 | Amsterdam | I145 | Schweitz |
41 | ![]() | ca 1878 | Amsterdam | I278 | Schweitz |
42 | ![]() | vri 22 nov 1872 | Amsterdam | I143 | Schweitz |
43 | ![]() | zat 5 okt 1872 | Amsterdam | I144 | Schweitz |
44 | ![]() | maa 8 jan 1872 | Amsterdam | I174 | Schweitz |
45 | ![]() | ca1872 | Amsterdam | I179 | Schweitz |
46 | ![]() | 1871 | Amsterdam | I314 | Schweitz |
47 | ![]() | don 24 feb 1870 | Amsterdam | I148 | Schweitz |
48 | ![]() | maa 20 sep 1869 | Amsterdam | I317 | Schweitz |
49 | ![]() | zon 23 mei 1869 | Amsterdam | I319 | Schweitz |
50 | ![]() | zat 9 mei 1868 | Amsterdam | I150 | Schweitz |
Doop
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | zon 24 dec 1809 | Amsterdam | I247 | Schweitz |
2 | ![]() | woe 5 apr 1809 | Amsterdam | I129 | Schweitz |
3 | ![]() | zat 1 aug 1807 | Amsterdam | I155 | Schweitz |
4 | ![]() | zon 2 mrt 1806 | Amsterdam | I154 | Schweitz |
5 | ![]() | zon 5 aug 1804 | Amsterdam | I153 | Schweitz |
6 | ![]() | zon 4 nov 1798 | Amsterdam | I245 | Schweitz |
7 | ![]() | vri 23 sep 1796 | Amsterdam | I242 | Schweitz |
8 | ![]() | zon 15 mrt 1795 | Amsterdam | I244 | Schweitz |
9 | ![]() | woe 7 jan 1795 | Amsterdam | I237 | Schweitz |
10 | ![]() | woe 7 jan 1795 | Amsterdam | I237 | Mahler |
11 | ![]() | vri 30 mrt 1792 | Amsterdam | I241 | Schweitz |
12 | ![]() | zon 6 dec 1789 | Amsterdam | I243 | Schweitz |
13 | ![]() | zon 7 mrt 1784 | Amsterdam | I322 | Schweitz |
14 | ![]() | woe 18 dec 1782 | Amsterdam | I320 | Schweitz |
15 | ![]() | woe 19 sep 1781 | Amsterdam | I327 | Schweitz |
16 | ![]() | vri 18 jun 1779 | Amsterdam | I325 | Schweitz |
17 | ![]() | zon 13 okt 1776 | Amsterdam | I324 | Schweitz |
18 | ![]() | woe 26 apr 1775 | Amsterdam | I328 | Schweitz |
19 | ![]() | din 12 mei 1772 | Amsterdam | I323 | Schweitz |
20 | ![]() | woe 14 nov 1770 | Amsterdam | I321 | Schweitz |
21 | ![]() | vri 2 jun 1769 | Amsterdam | I140 | Schweitz |
22 | ![]() | din 4 apr 1769 | Amsterdam | I326 | Schweitz |
23 | ![]() | maa 13 dec 1734 | Amsterdam | I232 | Schweitz |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 78
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | maa 17 jun 2002 | Amsterdam | I173 | Mahler |
2 | ![]() | vri 28 aug 1992 | Amsterdam | I303 | Schweitz |
3 | ![]() | vri 23 nov 1990 | Amsterdam | I282 | Schweitz |
4 | ![]() | maa 13 aug 1990 | Amsterdam | I45 | Mahler |
5 | ![]() | zon 16 dec 1984 | Amsterdam | I118 | Mahler |
6 | ![]() | vri 24 jul 1981 | Amsterdam | I146 | Schweitz |
7 | ![]() | maa 21 apr 1980 | Amsterdam | I181 | Schweitz |
8 | ![]() | maa 23 apr 1979 | Amsterdam | I283 | Schweitz |
9 | ![]() | zat 31 dec 1977 | Amsterdam | I161 | Schweitz |
10 | ![]() | don 20 jun 1974 | Amsterdam | I291 | Schweitz |
11 | ![]() | woe 19 jul 1972 | Amsterdam | I284 | Schweitz |
12 | ![]() | maa 24 feb 1969 | Amsterdam | I504 | Schweitz |
13 | ![]() | zat 4 sep 1965 | Amsterdam | I178 | Schweitz |
14 | ![]() | vri 8 jun 1962 | Amsterdam | I149 | Schweitz |
15 | ![]() | woe 2 nov 1960 | Amsterdam | I37 | Schweitz |
16 | ![]() | vri 7 aug 1959 | Amsterdam | I273 | Schweitz |
17 | ![]() | zon 29 mrt 1959 | Amsterdam | I148 | Schweitz |
18 | ![]() | ca 1959 | Amsterdam | I279 | Schweitz |
19 | ![]() | don 4 apr 1957 | Amsterdam | I145 | Schweitz |
20 | ![]() | don 8 mrt 1945 | Amsterdam | I292 | Schweitz |
21 | ![]() | zat 30 dec 1944 | Amsterdam | I142 | Schweitz |
22 | ![]() | din 29 apr 1941 | Amsterdam | I271 | Schweitz |
23 | ![]() | zat 13 apr 1940 | Amsterdam | I144 | Schweitz |
24 | ![]() | vri 16 sep 1938 | Amsterdam | I135 | Schweitz |
25 | ![]() | maa 5 dec 1932 | Amsterdam | I278 | Schweitz |
26 | ![]() | zon 1 mei 1927 | Amsterdam | I201 | Schweitz |
27 | ![]() | maa 21 mrt 1921 | Amsterdam | I274 | Schweitz |
28 | ![]() | don 11 mrt 1920 | Amsterdam | I141 | Schweitz |
29 | ![]() | zat 3 mei 1919 | Amsterdam | I168 | Schweitz |
30 | ![]() | din 12 mrt 1918 | Amsterdam | I170 | Schweitz |
31 | ![]() | zon 25 jun 1911 | Amsterdam | I137 | Schweitz |
32 | ![]() | woe 21 sep 1910 | Amsterdam | I171 | Schweitz |
33 | ![]() | zon 27 mrt 1910 | Amsterdam | I134 | Schweitz |
34 | ![]() | zon 27 mrt 1910 | amsterdam | I276 | Schweitz |
35 | ![]() | maa 29 jun 1908 | Amsterdam | I173 | Schweitz |
36 | ![]() | don 7 mei 1903 | Amsterdam | I270 | Schweitz |
37 | ![]() | vri 11 apr 1902 | Amsterdam | I132 | Schweitz |
38 | ![]() | don 31 mei 1900 | Amsterdam | I169 | Schweitz |
39 | ![]() | maa 3 feb 1896 | Amsterdam | I476 | Schweitz |
40 | ![]() | woe 21 aug 1895 | Amsterdam | I269 | Schweitz |
41 | ![]() | zon 17 jan 1892 | Amsterdam | I130 | Schweitz |
42 | ![]() | vri 28 aug 1891 | Amsterdam | I218 | Schweitz |
43 | ![]() | zon 16 dec 1888 | Amsterdam | I155 | Schweitz |
44 | ![]() | maa 4 jun 1888 | Amsterdam | I156 | Schweitz |
45 | ![]() | vri 5 nov 1886 | Amsterdam | I165 | Schweitz |
46 | ![]() | zat 7 nov 1885 | Amsterdam | I41 | Schweitz |
47 | ![]() | don 12 mrt 1874 | Amsterdam | I314 | Schweitz |
48 | ![]() | vri 26 jan 1872 | Amsterdam | I251 | Schweitz |
49 | ![]() | maa 20 sep 1869 | Amsterdam | I317 | Schweitz |
50 | ![]() | woe 26 sep 1866 | Amsterdam | I228 | Schweitz |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | zon 2 feb 1800 | Amsterdam | I232 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 60
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz / Hebing | don 12 mrt 1964 | Amsterdam | F1726561067 | Schweitz |
2 | Schweitz / Namink | 12 feb 1935 / 22 aug 1960 | Amsterdam | F1726561062 | Schweitz |
3 | bekkum / Schweitz | zon 26 apr 1959 | Amsterdam | F1726561065 | Schweitz |
4 | Schweitz / Groen | zat 6 nov 1954 | Amsterdam | F1726561066 | Schweitz |
5 | Slot / Schweitz | woe 9 nov 1949 | Amsterdam | F1726561064 | Schweitz |
6 | Eusman / Schweitz | woe 24 mei 1939 | Amsterdam | F78 | Schweitz |
7 | Uiendorp / Schweitz | don 1 sep 1938 | Amsterdam | F1726726259 | Schweitz |
8 | Schweitz / Stoeckel | don 11 aug 1938 | Amsterdam | F1726726258 | Schweitz |
9 | Haages / Schweitz | woe 12 mei 1937 | Amsterdam | F76 | Schweitz |
10 | Waals / Schweitz | woe 18 sep 1935 | Amsterdam | F77 | Schweitz |
11 | Schweitz / Bleeker | don 1 aug 1935 | Amsterdam | F1726561071 | Schweitz |
12 | Velthuijzen / Maas | woe 30 mei 1934 | Amsterdam | F92 | Schweitz |
13 | Schweitz / Dijkmeijer | don 22 sep 1932 | Amsterdam | F9 | Schweitz |
14 | Henar / Hoekman | don 16 jan 1930 | Amsterdam | F1723719860 | Schweitz |
15 | Schweitz / Dobber | woe 18 sep 1929 | Amsterdam | F1726726256 | Schweitz |
16 | Hondenveldt / Schweitz | din 8 jan 1929 | Amsterdam | F16 | Schweitz |
17 | Woude / Schweitz | woe 19 dec 1928 | Amsterdam | F1727024273 | Schweitz |
18 | Schweitz / Scheerboom | don 12 jan 1928 | Amsterdam | F1725209981 | Schweitz |
19 | Schweitz / Maas | woe 22 dec 1926 | Amsterdam | F1726726255 | Schweitz |
20 | Schweitz / Meure | don 28 dec 1922 | Amsterdam | F2 | Schweitz |
21 | Schweitz / Bartelsman | don 9 jun 1921 | Amsterdam | F1725209982 | Schweitz |
22 | Schweitz / Harms | don 2 jun 1904 | Amsterdam | F1725209970 | Schweitz |
23 | Schweitz / Kuhn | woe 11 nov 1903 | Amsterdam | F1726726253 | Schweitz |
24 | Boekhoff / Schweitz | don 4 jul 1901 | Amsterdam | F1725209966 | Schweitz |
25 | Clasie / Schweitz | don 11 jun 1896 | Amsterdam | F1725209971 | Schweitz |
26 | Schweitz / Lak | don 10 okt 1895 | Amsterdam | F1726561063 | Schweitz |
27 | Schweitz / Beijer | don 19 okt 1893 | Amsterdam | F1725209969 | Schweitz |
28 | Feekes / Schweitz | don 5 nov 1891 | Amsterdam | F1726561073 | Schweitz |
29 | Schweitz / Gelaudie | woe 25 okt 1882 | Amsterdam | F1726726252 | Schweitz |
30 | Meur / Schweitz | woe 14 jun 1876 | Amsterdam | F1726726254 | Schweitz |
31 | Schweitz / everbag (Eversberg) | don 11 sep 1873 | Amsterdam | F1725209983 | Schweitz |
32 | Schweitz / Mark | woe 17 nov 1869 | Amsterdam | F1726561059 | Schweitz |
33 | Bosch / Schweitz | woe 4 sep 1867 | Amsterdam | F1725209984 | Schweitz |
34 | Schweitz (Boelees) / Schwing | woe 5 jun 1867 | Amsterdam | F1726561077 | Schweitz |
35 | Veen / Bakker | woe 22 nov 1865 | Amsterdam | F15 | Schweitz |
36 | Schweitz / Horst | woe 3 mei 1865 | Amsterdam | F1725209968 | Schweitz |
37 | Volmer / Schwing | woe 5 dec 1860 | Amsterdam | F1726561085 | Schweitz |
38 | Zegwaard / Schweitz | woe 22 aug 1860 | Amsterdam | F63 | Schweitz |
39 | Schweitz / Bakker | woe 4 mei 1859 | Amsterdam | F14 | Schweitz |
40 | Schweitz / Weber | woe 26 mrt 1856 | Amsterdam | F1726726251 | Schweitz |
41 | Wessendorp / Schweitz | vri 3 mrt 1854 | Amsterdam | F1726726248 | Schweitz |
42 | Schweitz / Ternijn | woe 12 jun 1850 | Amsterdam | F1725209965 | Schweitz |
43 | Theune / Meinz | zat 8 nov 1845 | Amsterdam | F1726561078 | Schweitz |
44 | Mark / Baaij | zon 19 apr 1840 | Amsterdam | F1726561061 | Schweitz |
45 | Schweitz / Buléus (Bulens Buleus, boelees) | maa 13 mei 1839 | Amsterdam | F1725209973 | Schweitz |
46 | Schweitz / Holtman | woe 3 aug 1831 | Amsterdam | F1725209974 | Schweitz |
47 | Schweitz / Griethuijsen | woe 24 nov 1830 | Amsterdam | F1726726245 | Schweitz |
48 | Duijm / Schweitz | woe 2 mei 1827 | Amsterdam | F74 | Schweitz |
49 | Schmidt / Schweitz | woe 2 nov 1825 | Amsterdam | F1726561072 | Schweitz |
50 | Delft / Schweitz | woe 22 okt 1823 | Amsterdam | F1725209972 | Schweitz |
Scheiding
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz / Hebing | don 16 jan 1975 | Amsterdam | F1726561067 | Schweitz |
2 | Schweitz / Namink | din 9 dec 1958 | Amsterdam | F1726561062 | Schweitz |
3 | Schweitz / Scheerboom | don 28 mrt 1946 | Amsterdam | F1725209981 | Schweitz |
4 | Hondenveldt / Schweitz | don 13 sep 1934 | Amsterdam | F16 | Schweitz |
5 | Schweitz / Dijkmeijer | don 3 mei 1934 | Amsterdam | F9 | Schweitz |
6 | Schweitz / Maas | maa 27 mei 1929 | Amsterdam | F1726726255 | Schweitz |
7 | Feekes / Baudenelle | don 8 okt 1891 | Amsterdam | F1726561075 | Schweitz |
8 | Schweitz / Groen | Amsterdam | F1726561066 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.