Amsterdam
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Stamboom: Mahler
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 155
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Schweitz, Anna | zat 22 feb 1868 | Amsterdam | I41 | Schweitz |
52 | Schweitz, Johannes Frederik | zat 14 sep 1867 | Amsterdam | I219 | Schweitz |
53 | Schweitz, Johan Andries | din 13 feb 1866 | Amsterdam | I142 | Schweitz |
54 | Schweitz, Johannes Bernardus | don 16 nov 1865 | Amsterdam | I228 | Schweitz |
55 | Schweitz, Wilhelmine Jeannetta | vri 22 aug 1862 | Amsterdam | I79 | Schweitz |
56 | Schweitz, Cornelis Nicolaas | zon 18 sep 1859 | Amsterdam | I271 | Schweitz |
57 | Schweitz, Maria Elisabeth | maa 7 jan 1856 | Amsterdam | I275 | Schweitz |
58 | Meur, Johannes | ca 1855 | Amsterdam | I276 | Schweitz |
59 | Schweitz, Geertruida | woe 3 aug 1853 | Amsterdam | I137 | Schweitz |
60 | Schweitz, Gerardus | vri 2 mei 1851 | Amsterdam | I136 | Schweitz |
61 | Schweitz, Charlotte | woe 27 sep 1848 | Amsterdam | I165 | Schweitz |
62 | Schweitz, Anna Maria | don 14 sep 1848 | Amsterdam | I135 | Schweitz |
63 | Boekhoff, Johannes Jacobus | zon 30 jan 1848 | Amsterdam | I138 | Schweitz |
64 | Schweitz, Johanna Maria | feb 1847 | Amsterdam | I315 | Schweitz |
65 | Schweitz, Johannes | maa 8 dec 1845 | Amsterdam | I166 | Schweitz |
66 | everbag (Eversberg), Helena Gerardina | zat 19 apr 1845 | Amsterdam | I170 | Schweitz |
67 | Schweitz, Geertruida Bernadina | zon 8 dec 1844 | Amsterdam | I203 | Schweitz |
68 | van der Mark, Ida Cornelia Johanna | zon 20 aug 1843 | Amsterdam | I173 | Schweitz |
69 | Schweitz, N.N. | vri 20 jan 1843 | Amsterdam | I311 | Schweitz |
70 | Schweitz, Maria Elisabeth | din 27 dec 1842 | Amsterdam | I169 | Schweitz |
71 | Feekes, Arend | ca 1842 | Amsterdam | I201 | Schweitz |
72 | Schweitz, Hendrik Fredrich | zat 30 jan 1841 | Amsterdam | I134 | Schweitz |
73 | Meinz, Willem | zat 28 nov 1840 | Amsterdam | I74 | Schweitz |
74 | Meinz, Sophie | zat 28 nov 1840 | Amsterdam | I76 | Schweitz |
75 | Meinz, Alexander | zat 28 nov 1840 | Amsterdam | I75 | Schweitz |
76 | Schweitz, Willem | don 6 aug 1840 | Amsterdam | I168 | Schweitz |
77 | Schwing, Helena Geertruida | maa 9 mrt 1840 | Amsterdam | I206 | Schweitz |
78 | Schweitz (Boelees), Karel (Carel) | din 7 mei 1839 | Amsterdam | I167 | Schweitz |
79 | Schweitz, Johannes Fredrik | vri 11 jan 1839 | Amsterdam | I133 | Schweitz |
80 | Blok, Elisabeth | don 18 okt 1838 | Amsterdam | I217 | Schweitz |
81 | van den Bosch, Jan Baptiste | ca 1838 | Amsterdam | I171 | Schweitz |
82 | Schweitz, Willem Frederik | vri 24 feb 1837 | Amsterdam | I132 | Schweitz |
83 | Schweitz, Maria Magdalena | ca 1837 | Amsterdam | I318 | Schweitz |
84 | Meinz, Anna Sophia Margaretha | ca 1836 | Amsterdam | I306 | Schweitz |
85 | Volmer, Hendrikus Jozefus | don 12 nov 1835 | Amsterdam | I218 | Schweitz |
86 | Schweitz, Johan Andries | din 7 jul 1835 | Amsterdam | I121 | Schweitz |
87 | Schweitz, Everhard | ca 1835 | Amsterdam | I86 | Schweitz |
88 | Zegwaard, Cornelis | zon 16 nov 1834 | Amsterdam | I476 | Schweitz |
89 | van der Horst, Dirkje | vri 7 mrt 1834 | Amsterdam | I141 | Schweitz |
90 | Schweitz, Katariena Grietje | don 28 nov 1833 | Amsterdam | I131 | Schweitz |
91 | Schweitz, Cornelis Gerardus | maa 22 okt 1832 | Amsterdam | I269 | Schweitz |
92 | Farenhorst, Anna Cornelia | don 11 okt 1832 | Amsterdam | I226 | Schweitz |
93 | Schweitz, Jannetje Catharina | maa 16 jan 1832 | amsterdam | I307 | Schweitz |
94 | Meinz, Bernhard Diederig David | 1832 | Amsterdam | I305 | Schweitz |
95 | Wessendorp, Bernardus Joannes | ca 1831 | Amsterdam | I251 | Schweitz |
96 | Meinz, Hendrik Lodewijk David | din 23 feb 1830 | Amsterdam | I248 | Schweitz |
97 | Schweitz, Lodewijk Hendrik David | maa 3 aug 1829 | Amsterdam | I310 | Schweitz |
98 | Meinz, Lodewijk Hendrik David | zat 2 aug 1828 | Amsterdam | I309 | Schweitz |
99 | van Veen, Cornelis | ca 1828 | Amsterdam | I82 | Schweitz |
100 | Mulders, Hendricus Johannes | 1827 | Amsterdam | I216 | Schweitz |
Overlijden
Treffers 51 t/m 77 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Schweitz, Maria Magdalena | don 5 apr 1866 | Amsterdam | I318 | Schweitz |
52 | Smidt, Johannes Andreas | maa 6 feb 1865 | Amsterdam | I225 | Schweitz |
53 | Schweitz, Willem Nicolaas | zat 21 feb 1863 | Amsterdam | I77 | Schweitz |
54 | Schweitz, Wilhelmine Jeannetta | din 20 jan 1863 | Amsterdam | I79 | Schweitz |
55 | Schweitz, Johannes Evert Lambertus | din 17 sep 1861 | Amsterdam | I313 | Schweitz |
56 | Schweitz, Everhard | woe 13 jan 1858 | Amsterdam | I86 | Schweitz |
57 | Schweitz, Geertruida Bernadina | din 21 jan 1851 | Amsterdam | I203 | Schweitz |
58 | Holtman, Antje | vri 26 okt 1849 | Amsterdam | I157 | Schweitz |
59 | Schweitz, Johanna Maria | maa 9 aug 1847 | Amsterdam | I315 | Schweitz |
60 | Griethuijsen, Maria Elisabet | woe 11 mrt 1846 | Amsterdam | I247 | Schweitz |
61 | Meinz, Heinrich Ludwig David | maa 26 jan 1846 | Amsterdam | I202 | Schweitz |
62 | Meinz, Willem | zon 12 nov 1843 | Amsterdam | I74 | Schweitz |
63 | Schweitz, N.N. | vri 20 jan 1843 | Amsterdam | I311 | Schweitz |
64 | Schweitz, Maria | zon 5 dec 1841 | Amsterdam | I154 | Schweitz |
65 | Meinz, Anna Sophia Margaretha | don 4 okt 1838 | Amsterdam | I306 | Schweitz |
66 | Booij (Boijs Booij(s) (Boys)), Jannetje | don 18 jun 1835 | Amsterdam | I140 | Schweitz |
67 | Meinz, Bernhard Diederig David | maa 21 jan 1833 | Amsterdam | I305 | Schweitz |
68 | Schweitz, Lodewijk Hendrik David | don 6 aug 1829 | Amsterdam | I310 | Schweitz |
69 | Janzen, Geertruij | woe 10 dec 1828 | Amsterdam | I246 | Schweitz |
70 | Schweitz, Jeannette Wilhelmina | 15-2 1828 | Amsterdam | I85 | Schweitz |
71 | Schweitz, Louise Dorothea | don 25 jan 1827 | Amsterdam | I312 | Schweitz |
72 | Schweitz, Johannes Christoffel | woe 9 jul 1817 | Amsterdam | I34 | Schweitz |
73 | Schweitz, N.N. | woe 27 dec 1815 | Amsterdam | I304 | Schweitz |
74 | Schweitz, Johannes Christoffel | woe 8 jun 1814 | Amsterdam | I35 | Schweitz |
75 | Du Breuil, Guillaume | maa 13 okt 1788 | Amsterdam | I240 | Schweitz |
76 | Watez, Marie Caterine | din 17 okt 1780 | Amsterdam | I488 | Schweitz |
77 | Meinz, Hendrik Lodewijk David | Amsterdam | I248 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 59 van 59
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Schweitz / Janzen | zon 7 nov 1813 | Amsterdam | F1726726244 | Schweitz |
52 | schweitz / Booij (Boijs Booij(s) (Boys)) | 1800 | Amsterdam | F1725209967 | Schweitz |
53 | Schweitz / Gardien | vri 10 apr 1789 | Amsterdam | F1726726242 | Schweitz |
54 | schweitz / Aggelen | vri 4 apr 1788 | Amsterdam | F1726726238 | Schweitz |
55 | Du Breuil / Gardien | don 20 aug 1778 | Amsterdam | F1726726243 | Schweitz |
56 | Klein (Kleijn) / Aggelen | vri 15 apr 1768 | Amsterdam | F1726726240 | Schweitz |
57 | Du Breuil / Watez | vri 30 jul 1751 | Amsterdam | F72 | Schweitz |
58 | Schweitz / Vriens | Amsterdam | F1723481796 | Mahler | |
59 | Schweitz / Meinz | Amsterdam | F1726561074 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door T.E.