Amsterdam
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Stamboom: Mahler
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 155
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | zat 22 feb 1868 | Amsterdam | I41 | Schweitz | |
| 52 | zat 14 sep 1867 | Amsterdam | I219 | Schweitz | |
| 53 | din 13 feb 1866 | Amsterdam | I142 | Schweitz | |
| 54 | don 16 nov 1865 | Amsterdam | I228 | Schweitz | |
| 55 | vri 22 aug 1862 | Amsterdam | I79 | Schweitz | |
| 56 | zon 18 sep 1859 | Amsterdam | I271 | Schweitz | |
| 57 | maa 7 jan 1856 | Amsterdam | I275 | Schweitz | |
| 58 | ca 1855 | Amsterdam | I276 | Schweitz | |
| 59 | woe 3 aug 1853 | Amsterdam | I137 | Schweitz | |
| 60 | vri 2 mei 1851 | Amsterdam | I136 | Schweitz | |
| 61 | woe 27 sep 1848 | Amsterdam | I165 | Schweitz | |
| 62 | don 14 sep 1848 | Amsterdam | I135 | Schweitz | |
| 63 | zon 30 jan 1848 | Amsterdam | I138 | Schweitz | |
| 64 | feb 1847 | Amsterdam | I315 | Schweitz | |
| 65 | maa 8 dec 1845 | Amsterdam | I166 | Schweitz | |
| 66 | zat 19 apr 1845 | Amsterdam | I170 | Schweitz | |
| 67 | zon 8 dec 1844 | Amsterdam | I203 | Schweitz | |
| 68 | zon 20 aug 1843 | Amsterdam | I173 | Schweitz | |
| 69 | vri 20 jan 1843 | Amsterdam | I311 | Schweitz | |
| 70 | din 27 dec 1842 | Amsterdam | I169 | Schweitz | |
| 71 | ca 1842 | Amsterdam | I201 | Schweitz | |
| 72 | zat 30 jan 1841 | Amsterdam | I134 | Schweitz | |
| 73 | zat 28 nov 1840 | Amsterdam | I74 | Schweitz | |
| 74 | zat 28 nov 1840 | Amsterdam | I76 | Schweitz | |
| 75 | zat 28 nov 1840 | Amsterdam | I75 | Schweitz | |
| 76 | don 6 aug 1840 | Amsterdam | I168 | Schweitz | |
| 77 | maa 9 mrt 1840 | Amsterdam | I206 | Schweitz | |
| 78 | din 7 mei 1839 | Amsterdam | I167 | Schweitz | |
| 79 | vri 11 jan 1839 | Amsterdam | I133 | Schweitz | |
| 80 | don 18 okt 1838 | Amsterdam | I217 | Schweitz | |
| 81 | ca 1838 | Amsterdam | I171 | Schweitz | |
| 82 | vri 24 feb 1837 | Amsterdam | I132 | Schweitz | |
| 83 | ca 1837 | Amsterdam | I318 | Schweitz | |
| 84 | ca 1836 | Amsterdam | I306 | Schweitz | |
| 85 | don 12 nov 1835 | Amsterdam | I218 | Schweitz | |
| 86 | din 7 jul 1835 | Amsterdam | I121 | Schweitz | |
| 87 | ca 1835 | Amsterdam | I86 | Schweitz | |
| 88 | zon 16 nov 1834 | Amsterdam | I476 | Schweitz | |
| 89 | vri 7 mrt 1834 | Amsterdam | I141 | Schweitz | |
| 90 | don 28 nov 1833 | Amsterdam | I131 | Schweitz | |
| 91 | maa 22 okt 1832 | Amsterdam | I269 | Schweitz | |
| 92 | don 11 okt 1832 | Amsterdam | I226 | Schweitz | |
| 93 | maa 16 jan 1832 | amsterdam | I307 | Schweitz | |
| 94 | 1832 | Amsterdam | I305 | Schweitz | |
| 95 | ca 1831 | Amsterdam | I251 | Schweitz | |
| 96 | din 23 feb 1830 | Amsterdam | I248 | Schweitz | |
| 97 | maa 3 aug 1829 | Amsterdam | I310 | Schweitz | |
| 98 | zat 2 aug 1828 | Amsterdam | I309 | Schweitz | |
| 99 | ca 1828 | Amsterdam | I82 | Schweitz | |
| 100 | 1827 | Amsterdam | I216 | Schweitz | |
Overlijden
Treffers 51 t/m 78 van 78
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | don 5 apr 1866 | Amsterdam | I318 | Schweitz | |
| 52 | maa 6 feb 1865 | Amsterdam | I225 | Schweitz | |
| 53 | zat 21 feb 1863 | Amsterdam | I77 | Schweitz | |
| 54 | din 20 jan 1863 | Amsterdam | I79 | Schweitz | |
| 55 | din 17 sep 1861 | Amsterdam | I313 | Schweitz | |
| 56 | woe 13 jan 1858 | Amsterdam | I86 | Schweitz | |
| 57 | din 21 jan 1851 | Amsterdam | I203 | Schweitz | |
| 58 | vri 26 okt 1849 | Amsterdam | I157 | Schweitz | |
| 59 | maa 9 aug 1847 | Amsterdam | I315 | Schweitz | |
| 60 | woe 11 mrt 1846 | Amsterdam | I247 | Schweitz | |
| 61 | maa 26 jan 1846 | Amsterdam | I202 | Schweitz | |
| 62 | zon 12 nov 1843 | Amsterdam | I74 | Schweitz | |
| 63 | vri 20 jan 1843 | Amsterdam | I311 | Schweitz | |
| 64 | zon 5 dec 1841 | Amsterdam | I154 | Schweitz | |
| 65 | don 4 okt 1838 | Amsterdam | I306 | Schweitz | |
| 66 | don 18 jun 1835 | Amsterdam | I140 | Schweitz | |
| 67 | maa 21 jan 1833 | Amsterdam | I305 | Schweitz | |
| 68 | don 6 aug 1829 | Amsterdam | I310 | Schweitz | |
| 69 | woe 10 dec 1828 | Amsterdam | I246 | Schweitz | |
| 70 | 15-2 1828 | Amsterdam | I85 | Schweitz | |
| 71 | don 25 jan 1827 | Amsterdam | I312 | Schweitz | |
| 72 | woe 9 jul 1817 | Amsterdam | I34 | Schweitz | |
| 73 | woe 27 dec 1815 | Amsterdam | I304 | Schweitz | |
| 74 | woe 8 jun 1814 | Amsterdam | I35 | Schweitz | |
| 75 | maa 13 okt 1788 | Amsterdam | I240 | Schweitz | |
| 76 | din 17 okt 1780 | Amsterdam | I488 | Schweitz | |
| 77 | don 10 jan 1039 | Amsterdam | I561 | Schweitz | |
| 78 | Amsterdam | I248 | Schweitz | ||
Huwelijk
Treffers 51 t/m 60 van 60
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Schweitz / Charmes | woe 15 nov 1820 | Amsterdam | F1726726247 | Schweitz |
| 52 | Schweitz / Janzen | zon 7 nov 1813 | Amsterdam | F1726726244 | Schweitz |
| 53 | schweitz / Booij (Boijs Booij(s) (Boys)) | 1800 | Amsterdam | F1725209967 | Schweitz |
| 54 | Schweitz / Gardien | vri 10 apr 1789 | Amsterdam | F1726726242 | Schweitz |
| 55 | schweitz / Aggelen | vri 4 apr 1788 | Amsterdam | F1726726238 | Schweitz |
| 56 | Du Breuil / Gardien | don 20 aug 1778 | Amsterdam | F1726726243 | Schweitz |
| 57 | Klein (Kleijn) / Aggelen | vri 15 apr 1768 | Amsterdam | F1726726240 | Schweitz |
| 58 | Du Breuil / Watez | vri 30 jul 1751 | Amsterdam | F72 | Schweitz |
| 59 | Schweitz / Vriens | Amsterdam | F1723481796 | Mahler | |
| 60 | Schweitz / Meinz | Amsterdam | F1726561074 | Schweitz | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.