Durlach (Baden (D))
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Feigler, Elisabetha Catherine | zon 6 mrt 1757 | Durlach (Baden (D)) | I419 | Schweitz |
52 | Schweiz (Schweitz), Johann Georg | don 17 feb 1757 | Durlach (Baden (D)) | I414 | Schweitz |
53 | schweitz, Johann | don 27 mei 1756 | Durlach (Baden (D)) | I139 | Schweitz |
54 | Schweiz (Schweitz), Margretha Barbara | zon 20 jul 1755 | Durlach (Baden (D)) | I421 | Schweitz |
55 | Schweiz (Schweitz), Johann Friedrich | zat 13 apr 1754 | Durlach (Baden (D)) | I360 | Schweitz |
56 | Schweiz (Schweitz), Johann Gottfried | zon 17 dec 1752 | Durlach (Baden (D)) | I418 | Schweitz |
57 | Schweiz (Schweitz), Anna | 1752 | Durlach (Baden (D)) | I347 | Schweitz |
58 | Schweiz (Schweitz), Eva Dorothea | vri 19 nov 1751 | Durlach (Baden (D)) | I420 | Schweitz |
59 | Schweiz (Schweitz), Carl Friedrich | zon 5 jan 1749 | Durlach (Baden (D)) | I357 | Schweitz |
60 | Schweiz (Schweitz), Johann Ferdinand | zon 24 nov 1748 | Durlach (Baden (D)) | I410 | Schweitz |
61 | Schweiz (Schweitz), Johannes | maa 25 dec 1747 | Durlach (Baden (D)) | I412 | Schweitz |
62 | Schweiz (Schweitz), Margaretha Catharina | woe 27 jul 1746 | Durlach (Baden (D)) | I359 | Schweitz |
63 | Schweiz (Schweitz), Johann Michael | zon 29 aug 1745 | Durlach (Baden (D)) | I408 | Schweitz |
64 | Knobloch, Sophie Elisabeth | woe 3 feb 1745 | Durlach (Baden (D)) | I395 | Schweitz |
65 | Schweiz (Schweitz), Georg Jacob | don 28 feb 1743 | Durlach (Baden (D)) | I341 | Schweitz |
66 | Schweiz (Schweitz), Eva Elisabeth | vri 8 feb 1743 | Durlach (Baden (D)) | I356 | Schweitz |
67 | Schweiz (Schweitz), Johannes | maa 18 sep 1741 | Durlach (Baden (D)) | I411 | Schweitz |
68 | Schweiz (Schweitz), Carl Christoph | vri 30 dec 1740 | Durlach (Baden (D)) | I394 | Schweitz |
69 | Schweiz (Schweitz), Johann Friedrich | vri 23 sep 1740 | Durlach (Baden (D)) | I358 | Schweitz |
70 | Schweiz (Schweitz), Johann Christoph | din 13 mei 1738 | Durlach (Baden (D)) | I355 | Schweitz |
71 | Schweiz (Schweitz), Johann Adam | zat 8 feb 1738 | Durlach (Baden (D)) | I500 | Schweitz |
72 | Schweiz (Schweitz), Johann Christoph | woe 22 feb 1736 | Durlach (Baden (D)) | I353 | Schweitz |
73 | Heidt, Johann Jacob | zon 8 jul 1731 | Durlach (Baden (D)) | I367 | Schweitz |
74 | Krieg, Christina Barbara | zon 13 jan 1726 | Durlach (Baden (D)) | I413 | Schweitz |
75 | Schweiz (Schweitz), Johann Jacob | din 6 feb 1725 | Durlach (Baden (D)) | I372 | Schweitz |
76 | Schweiz (Schweitz), Maria Juliana | maa 15 feb 1723 | Durlach (Baden (D)) | I366 | Schweitz |
77 | Schweiz (Schweitz), Maria Sophia | 1723 | Durlach (Baden (D)) | I368 | Schweitz |
78 | Schweiz (Schweitz), Johann Peter | vri 20 dec 1720 | Durlach (Baden (D)) | I391 | Schweitz |
79 | Schweiz (Schweitz), Johann Jacob | zat 11 mei 1720 | Durlach (Baden (D)) | I371 | Schweitz |
80 | Nürnberger, Anna Elisabeth | vri 28 okt 1718 | Durlach (Baden (D)) | I340 | Schweitz |
81 | Kindler, Maria Barbara | don 8 sep 1718 | Durlach (Baden (D)) | I354 | Schweitz |
82 | Schweiz (Schweitz), Eva Barbara | zon 19 dec 1717 | Durlach (Baden (D)) | I364 | Schweitz |
83 | Schweiz (Schweitz), Maria Sibylla | vri 7 mei 1717 | Durlach (Baden (D)) | I388 | Schweitz |
84 | Reichert, Johannes | ca 1717 | Durlach (Baden (D)) | I365 | Schweitz |
85 | Schweiz (Schweitz), Maria Barbara | zat 18 jul 1716 | Durlach (Baden (D)) | I370 | Schweitz |
86 | Schweiz (Schweitz), Maria Ursula | 1715 | Durlach (Baden (D)) | I386 | Schweitz |
87 | Schweiz (Schweitz), Maria Elisabeth | zon 23 dec 1714 | Durlach (Baden (D)) | I362 | Schweitz |
88 | Schweiz (Schweitz), Johann Wilhelm | don 1 mrt 1714 | Durlach (Baden (D)) | I392 | Schweitz |
89 | Schweiz (Schweitz), Johann Jacob | maa 20 mrt 1713 | Durlach (Baden (D)) | I369 | Schweitz |
90 | Schweiz (Schweitz), Johann Ferdinand | vri 16 okt 1711 | Durlach (Baden (D)) | I361 | Schweitz |
91 | Schweiz (Schweitz), Johannes | zat 21 jun 1710 | Durlach (Baden (D)) | I172 | Schweitz |
92 | Schweiz (Schweitz), Margaretha Elisabeth | 1710 | Durlach (Baden (D)) | I387 | Schweitz |
93 | Schweiz (Schweitz), Christoph | nov 1709 | Durlach (Baden (D)) | I351 | Schweitz |
94 | Goldschmidt, Maria Barbara | woe 9 okt 1709 | Durlach (Baden (D)) | I352 | Schweitz |
95 | Heppler, Johann Jacob | ca 1699 | Durlach (Baden (D)) | I363 | Schweitz |
96 | Schweiz (Schweitz), Anna Sophia | dec 1695 | Durlach (Baden (D)) | I503 | Schweitz |
97 | Schweiz (Schweitz), Maria Jacobina | zon 26 aug 1691 | Durlach (Baden (D)) | I384 | Schweitz |
98 | Schweiz (Schweitz), Anna Maria | woe 2 feb 1689 | Durlach (Baden (D)) | I382 | Schweitz |
99 | N., Maria Elisabeth | jul 1686 | Durlach (Baden (D)) | I349 | Schweitz |
100 | Schweiz (Schweitz), Zacharias | ca1686 | Durlach (Baden (D)) | I383 | Schweitz |
Overlijden
Treffers 51 t/m 91 van 91
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Schweiz (Schweitz), Maria Barbara | zat 20 dec 1755 | Durlach (Baden (D)) | I370 | Schweitz |
52 | Schweiz (Schweitz), Johann Friedrich | voor 4-1754 | Durlach (Baden (D)) | I358 | Schweitz |
53 | Baurhein, Anna Maria Elisabeth | zat 11 mei 1743 | Durlach (Baden (D)) | I350 | Schweitz |
54 | Reich, Matthäus | 1741 | Durlach (Baden (D)) | I464 | Schweitz |
55 | Krieg, Anna Barbara | vri 2 aug 1737 | Durlach (Baden (D)) | I454 | Schweitz |
56 | Schweiz (Schweitz), Johann Christoph | zat 30 jun 1736 | Durlach (Baden (D)) | I353 | Schweitz |
57 | Goldschmidt, Maria Barbara | din 28 feb 1736 | Durlach (Baden (D)) | I352 | Schweitz |
58 | Krieg, Johann Heinrich | din 6 jan 1733 | Durlach (Baden (D)) | I376 | Schweitz |
59 | Dengler, Michael | 1733 | Durlach (Baden (D)) | I483 | Schweitz |
60 | Schweiz (Schweitz), Johann Jacob | woe 18 feb 1728 | Durlach (Baden (D)) | I372 | Schweitz |
61 | Hirsch, Johann Wolff | 1728 | Durlach (Baden (D)) | I482 | Schweitz |
62 | N., Maria Elisabeth | vri 1 aug 1727 | Durlach (Baden (D)) | I349 | Schweitz |
63 | Schweiz (Schweitz), Philip | zon 16 mrt 1727 | Durlach (Baden (D)) | I467 | Schweitz |
64 | Schweiz (Schweitz), Johann Jacob | voor 1725 | Durlach (Baden (D)) | I371 | Schweitz |
65 | Seemann, Johann Georg | maa 20 jul 1722 | Durlach (Baden (D)) | I463 | Schweitz |
66 | Schweiz (Schweitz), Anna Magdalena | maa 26 sep 1718 | Durlach (Baden (D)) | I374 | Schweitz |
67 | Schweiz (Schweitz), Johann Jacob | zon 8 apr 1714 | Durlach (Baden (D)) | I369 | Schweitz |
68 | Schellenberger, Johann Jacob | 1707 | Durlach (Baden (D)) | I462 | Schweitz |
69 | Schweiz (Schweitz), Christoph | zon 30 mrt 1704 | Durlach (Baden (D)) | I373 | Schweitz |
70 | Schweiz (Schweitz), Anna Sophia | maa 7 jan 1704 | Durlach (Baden (D)) | I503 | Schweitz |
71 | Schweiz (Schweitz), Hanß Philipp | 1696 | Durlach (Baden (D)) | I455 | Schweitz |
72 | Schweiz (Schweitz), Wolff Noé | 1691 | Durlach (Baden (D)) | I459 | Schweitz |
73 | Krieg, Johann Jacob | vri 22 apr 1689 | Durlach (Baden (D)) | I375 | Schweitz |
74 | Schweiz (Schweitz), Hanß Wolff | voor 1656 | Durlach (Baden (D)) | I457 | Schweitz |
75 | Wacker, Johannes | Durlach (Baden (D)) | I390 | Schweitz | |
76 | Schweiz (Schweitz), Zacharias | Durlach (Baden (D)) | I383 | Schweitz | |
77 | Schweiz (Schweitz), Michel | Durlach (Baden (D)) | I461 | Schweitz | |
78 | Schweiz (Schweitz), Johann Wilhelm | Durlach (Baden (D)) | I392 | Schweitz | |
79 | Schweiz (Schweitz), Johann Peter | Durlach (Baden (D)) | I391 | Schweitz | |
80 | Schweiz (Schweitz), Johann Georg | Durlach (Baden (D)) | I389 | Schweitz | |
81 | Schweiz (Schweitz), Christian Friedrich | Durlach (Baden (D)) | I403 | Schweitz | |
82 | Schweiz (Schweitz), Carl Friedrich | Durlach (Baden (D)) | I357 | Schweitz | |
83 | Schweiz (Schweitz), Carl Christoph | Durlach (Baden (D)) | I394 | Schweitz | |
84 | Sauer, Margaretha Juliana | Durlach (Baden (D)) | I415 | Schweitz | |
85 | Oeder, Margaretha | Durlach (Baden (D)) | I385 | Schweitz | |
86 | Meyer, Anna Margaretha | Durlach (Baden (D)) | I393 | Schweitz | |
87 | Löffel, Elisabeth Juliane Friederike | Durlach (Baden (D)) | I401 | Schweitz | |
88 | Krieger, Magdalena | Durlach (Baden (D)) | I404 | Schweitz | |
89 | Krieg, Christina Barbara | Durlach (Baden (D)) | I413 | Schweitz | |
90 | Kernberger, Johann Christian Burkhardt | Durlach (Baden (D)) | I405 | Schweitz | |
91 | Bräuer, Barbara Margaretha | Durlach (Baden (D)) | I406 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door T.E.