Soerabaya (Oost-Java, Indonesië)
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Stamboom: Mahler
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 51 t/m 56 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | don 27 dec 1860 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I93 | Schweitz |
52 | ![]() | don 27 dec 1860 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I93 | Mahler |
53 | ![]() | din 6 jan 1846 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I92 | Schweitz |
54 | ![]() | din 6 jan 1846 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I92 | Mahler |
55 | ![]() | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I68 | Schweitz | |
56 | ![]() | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I69 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.