Den Haag
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | din 14 mei 1946 | Den Haag | I297 | Schweitz |
2 | ![]() | woe 14 mrt 1945 | Den Haag | I295 | Schweitz |
3 | ![]() | woe 21 jul 1943 | Den Haag | I294 | Schweitz |
4 | ![]() | maa 24 nov 1941 | Den Haag | I293 | Schweitz |
5 | ![]() | vri 30 aug 1940 | Den Haag | I292 | Schweitz |
6 | ![]() | din 20 jan 1914 | Den Haag | I291 | Schweitz |
7 | ![]() | zat 19 mei 1900 | Den Haag | I187 | Schweitz |
8 | ![]() | maa 29 aug 1898 | Den Haag | I188 | Schweitz |
9 | ![]() | zat 6 feb 1897 | Den Haag | I186 | Schweitz |
10 | ![]() | woe 8 jan 1896 | Den Haag | I185 | Schweitz |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vri 24 apr 2020 | Den Haag | I9 | Schweitz |
2 | ![]() | zon 20 dec 1970 | Den Haag | I102 | Schweitz |
3 | ![]() | din 17 mei 1955 | Den Haag | I101 | Schweitz |
4 | ![]() | zon 27 mei 1900 | Den Haag | I187 | Schweitz |
5 | ![]() | maa 29 aug 1898 | Den Haag | I188 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz / Vleeschouwer | woe 24 jan 1940 | Den Haag | F1726726261 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.