Durlach (Baden (D))
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | schweiz (Schweitz), Albertina | ca 1870 | Durlach (Baden (D)) | I407 | Schweitz |
2 | Schweiz (Schweitz), Gottfried Friedrich | ca 1864 | Durlach (Baden (D)) | I498 | Schweitz |
3 | Kernberger, Johann Christian Burkhardt | din 14 apr 1840 | Durlach (Baden (D)) | I405 | Schweitz |
4 | Schweiz (Schweitz), Franziske Juliane | vri 16 feb 1838 | Durlach (Baden (D)) | I484 | Schweitz |
5 | Schweiz (Schweitz), Christian Friedrich | din 26 mei 1835 | Durlach (Baden (D)) | I403 | Schweitz |
6 | Schweiz (Schweitz), Karl Christian | don 24 nov 1831 | Durlach (Baden (D)) | I402 | Schweitz |
7 | Löffel, Elisabeth Juliane Friederike | woe 3 jan 1827 | Durlach (Baden (D)) | I401 | Schweitz |
8 | Schweiz (Schweitz), Johann Christian | maa 24 dec 1804 | Durlach (Baden (D)) | I398 | Schweitz |
9 | Löffel, Friedrich Andreas | vri 23 nov 1798 | Durlach (Baden (D)) | I400 | Schweitz |
10 | Schneider, Sophie Juliane | zat 3 feb 1798 | Durlach (Baden (D)) | I399 | Schweitz |
11 | Schweiz (Schweitz), Regina | woe 19 okt 1796 | Durlach (Baden (D)) | I446 | Schweitz |
12 | Schweiz (Schweitz), Juliana | zat 9 aug 1794 | Durlach (Baden (D)) | I441 | Schweitz |
13 | Schweiz (Schweitz), Carl Christoph | vri 14 feb 1794 | Durlach (Baden (D)) | I438 | Schweitz |
14 | Schweiz (Schweitz), Christian Friedrich | don 23 jun 1791 | Durlach (Baden (D)) | I437 | Schweitz |
15 | Schweiz (Schweitz), Juliana Margretha | zon 11 jul 1790 | Durlach (Baden (D)) | I445 | Schweitz |
16 | Schweiz (Schweitz), Georg Adam | zat 28 mrt 1789 | Durlach (Baden (D)) | I444 | Schweitz |
17 | Schweiz (Schweitz), Christian Gottfried | maa 7 jan 1788 | Durlach (Baden (D)) | I436 | Schweitz |
18 | Schweiz (Schweitz), Christina | zon 12 aug 1787 | Durlach (Baden (D)) | I435 | Schweitz |
19 | Schweiz (Schweitz), Juliana Magdalena | don 12 jul 1787 | Durlach (Baden (D)) | I416 | Schweitz |
20 | Delcker, Jakob Friedrich | zon 10 dec 1786 | Durlach (Baden (D)) | I417 | Schweitz |
21 | Kratt, Friedrich Heinrich | don 12 okt 1786 | Durlach (Baden (D)) | I440 | Schweitz |
22 | Schweiz (Schweitz), Johann Zacharias | zat 20 mei 1786 | Durlach (Baden (D)) | I452 | Schweitz |
23 | Schweiz (Schweitz), Christine Regina | woe 11 jan 1786 | Durlach (Baden (D)) | I439 | Schweitz |
24 | Schweiz (Schweitz), Johann Friedrich | zon 11 apr 1784 | Durlach (Baden (D)) | I451 | Schweitz |
25 | Schweiz (Schweitz), Sophia Christine | maa 20 okt 1783 | Durlach (Baden (D)) | I434 | Schweitz |
26 | Schweiz (Schweitz), Johann Ferdinand | zon 19 jan 1783 | Durlach (Baden (D)) | I450 | Schweitz |
27 | Schweiz (Schweitz), Adam Friedrich | zon 19 jan 1783 | Durlach (Baden (D)) | I449 | Schweitz |
28 | Schweiz (Schweitz), N.N. | don 5 sep 1782 | Durlach (Baden (D)) | I433 | Schweitz |
29 | Schweiz (Schweitz), N.N. | maa 3 sep 1781 | Durlach (Baden (D)) | I432 | Schweitz |
30 | Schweiz (Schweitz), Christian | zat 11 aug 1781 | Durlach (Baden (D)) | I396 | Schweitz |
31 | Schweiz (Schweitz), N.N. | vri 8 dec 1780 | Durlach (Baden (D)) | I431 | Schweitz |
32 | Schweiz (Schweitz), Johann Adam | zat 2 dec 1780 | Durlach (Baden (D)) | I448 | Schweitz |
33 | Schweiz (Schweitz), N.N. | zon 2 apr 1780 | Durlach (Baden (D)) | I430 | Schweitz |
34 | Schweiz (Schweitz), N.N. | maa 2 aug 1779 | Durlach (Baden (D)) | I429 | Schweitz |
35 | Schweiz (Schweitz), N.N. | maa 9 nov 1778 | Durlach (Baden (D)) | I428 | Schweitz |
36 | Schweiz (Schweitz), N.N. | woe 12 nov 1777 | Durlach (Baden (D)) | I427 | Schweitz |
37 | Schweiz (Schweitz), Carl Christoph | zat 6 sep 1777 | Durlach (Baden (D)) | I466 | Schweitz |
38 | Schweiz (Schweitz), Maria Dorothea | zat 15 feb 1777 | Durlach (Baden (D)) | I345 | Schweitz |
39 | Sauerländer, Maria Magdalena | din 12 nov 1776 | Durlach (Baden (D)) | I397 | Schweitz |
40 | Schweiz (Schweitz), Sabina Christina | zat 10 jun 1775 | Durlach (Baden (D)) | I468 | Schweitz |
41 | Schweiz (Schweitz), Johann Georg | woe 12 jan 1774 | Durlach (Baden (D)) | I389 | Schweitz |
42 | Schweiz (Schweitz), Catharina Elisabeth | maa 4 mrt 1771 | Durlach (Baden (D)) | I343 | Schweitz |
43 | Schweiz (Schweitz), Jacob Friedrich | vri 23 mrt 1770 | Durlach (Baden (D)) | I447 | Schweitz |
44 | Sauer, Margaretha Juliana | vri 6 sep 1765 | Durlach (Baden (D)) | I415 | Schweitz |
45 | Schweiz (Schweitz), Wilhelm Friedrich | zon 7 apr 1765 | Durlach (Baden (D)) | I422 | Schweitz |
46 | Zachmann, Carl Friedrich | zon 21 aug 1763 | Durlach (Baden (D)) | I426 | Schweitz |
47 | Baum, Matthäus | din 1 jun 1762 | Durlach (Baden (D)) | I346 | Schweitz |
48 | Schweiz (Schweitz), Christina | din 27 jan 1761 | Durlach (Baden (D)) | I425 | Schweitz |
49 | Schweiz (Schweitz), Christina | vri 27 jul 1759 | Durlach (Baden (D)) | I424 | Schweitz |
50 | Schweitz, Johann Christoph | don 10 mei 1759 | Durlach (Baden (D)) | I238 | Schweitz |
Doop
Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz (Schweitz), Franziske Juliane | maa 26 feb 1838 | Durlach (Baden (D)) | I484 | Schweitz |
2 | Schweiz (Schweitz), Regina | don 20 okt 1796 | Durlach (Baden (D)) | I446 | Schweitz |
3 | Schweiz (Schweitz), Juliana | zon 10 aug 1794 | Durlach (Baden (D)) | I441 | Schweitz |
4 | Schweiz (Schweitz), Carl Christoph | zon 16 feb 1794 | Durlach (Baden (D)) | I438 | Schweitz |
5 | Schweiz (Schweitz), Christian Friedrich | vri 24 jun 1791 | Durlach (Baden (D)) | I437 | Schweitz |
6 | Schweiz (Schweitz), Juliana Margretha | zon 11 jul 1790 | Durlach (Baden (D)) | I445 | Schweitz |
7 | Schweiz (Schweitz), Georg Adam | zat 28 mrt 1789 | Durlach (Baden (D)) | I444 | Schweitz |
8 | Schweiz (Schweitz), Christian Gottfried | woe 9 jan 1788 | Durlach (Baden (D)) | I436 | Schweitz |
9 | Schweiz (Schweitz), Christina | din 14 aug 1787 | Durlach (Baden (D)) | I435 | Schweitz |
10 | Schweiz (Schweitz), Juliana Magdalena | zat 14 jul 1787 | Durlach (Baden (D)) | I416 | Schweitz |
11 | Kratt, Friedrich Heinrich | zon 15 okt 1786 | Durlach (Baden (D)) | I440 | Schweitz |
12 | Schweiz (Schweitz), Johann Zacharias | zon 21 mei 1786 | Durlach (Baden (D)) | I452 | Schweitz |
13 | Schweiz (Schweitz), Christine Regina | vri 13 jan 1786 | Durlach (Baden (D)) | I439 | Schweitz |
14 | Schweiz (Schweitz), Johann Friedrich | din 13 apr 1784 | Durlach (Baden (D)) | I451 | Schweitz |
15 | Schweiz (Schweitz), Sophia Christine | maa 20 okt 1783 | Durlach (Baden (D)) | I434 | Schweitz |
16 | Schweiz (Schweitz), Johann Ferdinand | din 21 jan 1783 | Durlach (Baden (D)) | I450 | Schweitz |
17 | Schweiz (Schweitz), Adam Friedrich | din 21 jan 1783 | Durlach (Baden (D)) | I449 | Schweitz |
18 | Schweiz (Schweitz), Johann Adam | maa 4 dec 1780 | Durlach (Baden (D)) | I448 | Schweitz |
19 | Schweiz (Schweitz), Carl Christoph | maa 8 sep 1777 | Durlach (Baden (D)) | I466 | Schweitz |
20 | Schweiz (Schweitz), Maria Dorothea | maa 17 feb 1777 | Durlach (Baden (D)) | I345 | Schweitz |
21 | Schweiz (Schweitz), Johann Georg | vri 14 jan 1774 | Durlach (Baden (D)) | I389 | Schweitz |
22 | Schweiz (Schweitz), Jacob Friedrich | zon 25 mrt 1770 | Durlach (Baden (D)) | I447 | Schweitz |
23 | Sauer, Margaretha Juliana | zon 8 sep 1765 | Durlach (Baden (D)) | I415 | Schweitz |
24 | Schweiz (Schweitz), Wilhelm Friedrich | din 9 apr 1765 | Durlach (Baden (D)) | I422 | Schweitz |
25 | Zachmann, Carl Friedrich | din 23 aug 1763 | Durlach (Baden (D)) | I426 | Schweitz |
26 | Schweiz (Schweitz), Christina | don 29 jan 1761 | Durlach (Baden (D)) | I425 | Schweitz |
27 | Schweiz (Schweitz), Christina | zat 28 jul 1759 | Durlach (Baden (D)) | I424 | Schweitz |
28 | Schweitz, Johann Christoph | zon 13 mei 1759 | Durlach (Baden (D)) | I238 | Schweitz |
29 | Feigler, Elisabetha Catherine | din 8 mrt 1757 | Durlach (Baden (D)) | I419 | Schweitz |
30 | Schweiz (Schweitz), Johann Georg | zat 19 feb 1757 | Durlach (Baden (D)) | I414 | Schweitz |
31 | schweitz, Johann | vri 28 mei 1756 | Durlach (Baden (D)) | I139 | Schweitz |
32 | Schweiz (Schweitz), Margretha Barbara | maa 21 jul 1755 | Durlach (Baden (D)) | I421 | Schweitz |
33 | Schweiz (Schweitz), Johann Gottfried | maa 18 dec 1752 | Durlach (Baden (D)) | I418 | Schweitz |
34 | Schweiz (Schweitz), Eva Dorothea | zon 21 nov 1751 | Durlach (Baden (D)) | I420 | Schweitz |
35 | Schweiz (Schweitz), Johann Ferdinand | din 26 nov 1748 | Durlach (Baden (D)) | I410 | Schweitz |
36 | Schweiz (Schweitz), Johannes | woe 27 dec 1747 | Durlach (Baden (D)) | I412 | Schweitz |
37 | Schweiz (Schweitz), Margaretha Catharina | vri 29 jul 1746 | Durlach (Baden (D)) | I359 | Schweitz |
38 | Schweiz (Schweitz), Johann Michael | din 31 aug 1745 | Durlach (Baden (D)) | I408 | Schweitz |
39 | Knobloch, Sophie Elisabeth | vri 5 feb 1745 | Durlach (Baden (D)) | I395 | Schweitz |
40 | Schweiz (Schweitz), Georg Jacob | vri 1 mrt 1743 | Durlach (Baden (D)) | I341 | Schweitz |
41 | Schweiz (Schweitz), Johannes | woe 20 sep 1741 | Durlach (Baden (D)) | I411 | Schweitz |
42 | Schweiz (Schweitz), Carl Christoph | zon 1 jan 1741 | Durlach (Baden (D)) | I394 | Schweitz |
43 | Schweiz (Schweitz), Johann Adam | zon 9 feb 1738 | Durlach (Baden (D)) | I500 | Schweitz |
44 | Krieg, Christina Barbara | zon 13 jan 1726 | Durlach (Baden (D)) | I413 | Schweitz |
45 | Schweiz (Schweitz), Maria Sophia | maa 15 feb 1723 | Durlach (Baden (D)) | I368 | Schweitz |
46 | Schweiz (Schweitz), Maria Ursula | maa 30 sep 1715 | Durlach (Baden (D)) | I386 | Schweitz |
47 | Schweiz (Schweitz), Margaretha Elisabeth | zon 20 jul 1710 | Durlach (Baden (D)) | I387 | Schweitz |
48 | Schweiz (Schweitz), Johannes | zat 21 jun 1710 | Durlach (Baden (D)) | I172 | Schweitz |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 91
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Sophie Juliane | maa 11 okt 1869 | Durlach (Baden (D)) | I399 | Schweitz |
2 | Schweiz (Schweitz), Johann Christian | ca 1864 | Durlach (Baden (D)) | I398 | Schweitz |
3 | Delcker, Jakob Friedrich | zon 28 feb 1858 | Durlach (Baden (D)) | I417 | Schweitz |
4 | Schweiz (Schweitz), Maria Dorothea | zon 9 mrt 1856 | Durlach (Baden (D)) | I345 | Schweitz |
5 | Kratt, Friedrich Heinrich | din 4 jul 1854 | Durlach (Baden (D)) | I440 | Schweitz |
6 | Schweiz (Schweitz), Juliana Magdalena | zon 31 dec 1843 | Durlach (Baden (D)) | I416 | Schweitz |
7 | Sauerländer, Maria Magdalena | zon 19 mrt 1837 | Durlach (Baden (D)) | I397 | Schweitz |
8 | Schweiz (Schweitz), Christina | don 29 okt 1835 | Durlach (Baden (D)) | I425 | Schweitz |
9 | Schweiz (Schweitz), Karl Christian | zon 9 sep 1832 | Durlach (Baden (D)) | I402 | Schweitz |
10 | Löffel, Friedrich Andreas | woe 8 apr 1829 | Durlach (Baden (D)) | I400 | Schweitz |
11 | Schweiz (Schweitz), Catharina Elisabeth | woe 1 feb 1826 | Durlach (Baden (D)) | I343 | Schweitz |
12 | Schweiz (Schweitz), Georg Jacob | 1826 | Durlach (Baden (D)) | I341 | Schweitz |
13 | Schweiz (Schweitz), Juliana | don 25 mrt 1824 | Durlach (Baden (D)) | I441 | Schweitz |
14 | Weiß, Catharina Barbara | zat 4 okt 1823 | Durlach (Baden (D)) | I342 | Schweitz |
15 | Schweiz (Schweitz), Christine Regina | don 8 jul 1819 | Durlach (Baden (D)) | I439 | Schweitz |
16 | Schweiz (Schweitz), Margaretha Catharina | din 13 feb 1816 | Durlach (Baden (D)) | I359 | Schweitz |
17 | Schweiz (Schweitz), Wilhelm Friedrich | vri 11 aug 1815 | Durlach (Baden (D)) | I422 | Schweitz |
18 | Schweiz (Schweitz), Eva Elisabeth | zat 22 okt 1814 | Durlach (Baden (D)) | I356 | Schweitz |
19 | Baum, Matthäus | vri 1 apr 1814 | Durlach (Baden (D)) | I346 | Schweitz |
20 | Feigler, Elisabetha Catherine | woe 5 jan 1814 | Durlach (Baden (D)) | I419 | Schweitz |
21 | Schweiz (Schweitz), Christian | vri 2 feb 1810 | Durlach (Baden (D)) | I396 | Schweitz |
22 | Heidt, Johann Jacob | voor 1810 | Durlach (Baden (D)) | I367 | Schweitz |
23 | Knobloch, Sophie Elisabeth | ca 1809 | Durlach (Baden (D)) | I395 | Schweitz |
24 | Reichert, Johannes | voor 1808 | Durlach (Baden (D)) | I365 | Schweitz |
25 | Schweiz (Schweitz), Eva Barbara | din 8 jun 1802 | Durlach (Baden (D)) | I364 | Schweitz |
26 | Schweiz (Schweitz), Maria Juliana | 7 Jun1797 | Durlach (Baden (D)) | I366 | Schweitz |
27 | Schweiz (Schweitz), Johann Gottfried | zat 28 jun 1794 | Durlach (Baden (D)) | I418 | Schweitz |
28 | Kindler, Maria Barbara | vri 17 dec 1790 | Durlach (Baden (D)) | I354 | Schweitz |
29 | Schweiz (Schweitz), Juliana Margretha | maa 19 jul 1790 | Durlach (Baden (D)) | I445 | Schweitz |
30 | Schweiz (Schweitz), Maria Elisabeth | din 18 aug 1789 | Durlach (Baden (D)) | I362 | Schweitz |
31 | Schweiz (Schweitz), Johannes | zon 17 jun 1787 | Durlach (Baden (D)) | I172 | Schweitz |
32 | Schweiz (Schweitz), N.N. | don 5 sep 1782 | Durlach (Baden (D)) | I433 | Schweitz |
33 | Schweiz (Schweitz), N.N. | maa 3 sep 1781 | Durlach (Baden (D)) | I432 | Schweitz |
34 | Schweiz (Schweitz), N.N. | vri 8 dec 1780 | Durlach (Baden (D)) | I431 | Schweitz |
35 | Schweiz (Schweitz), N.N. | zon 2 apr 1780 | Durlach (Baden (D)) | I430 | Schweitz |
36 | Nürnberger, Anna Elisabeth | vri 17 mrt 1780 | Durlach (Baden (D)) | I340 | Schweitz |
37 | Schweiz (Schweitz), N.N. | maa 2 aug 1779 | Durlach (Baden (D)) | I429 | Schweitz |
38 | Schweiz (Schweitz), N.N. | maa 9 nov 1778 | Durlach (Baden (D)) | I428 | Schweitz |
39 | Schweiz (Schweitz), Anna Maria | din 26 mei 1778 | Durlach (Baden (D)) | I382 | Schweitz |
40 | Schweiz (Schweitz), N.N. | woe 12 nov 1777 | Durlach (Baden (D)) | I427 | Schweitz |
41 | Schweiz (Schweitz), Sabina Christina | vri 25 aug 1775 | Durlach (Baden (D)) | I468 | Schweitz |
42 | Schweiz (Schweitz), Maria Jacobina | zat 8 aug 1767 | Durlach (Baden (D)) | I384 | Schweitz |
43 | Krieg, Johann Jacob | Na 1766 | Durlach (Baden (D)) | I377 | Schweitz |
44 | Orth, Conrad | 1765 | Durlach (Baden (D)) | I465 | Schweitz |
45 | Heppler, Johann Jacob | 1763 | Durlach (Baden (D)) | I363 | Schweitz |
46 | Krieg, Anna Margaretha | zat 6 nov 1762 | Durlach (Baden (D)) | I378 | Schweitz |
47 | Schweiz (Schweitz), Christoph | maa 20 aug 1759 | Durlach (Baden (D)) | I351 | Schweitz |
48 | Schweiz (Schweitz), Christina | zat 28 jul 1759 | Durlach (Baden (D)) | I424 | Schweitz |
49 | Schweiz (Schweitz), Christoph | din 11 jan 1757 | Durlach (Baden (D)) | I348 | Schweitz |
50 | Schweiz (Schweitz), Marie Juliana | woe 22 dec 1756 | Durlach (Baden (D)) | I380 | Schweitz |
Begraven
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Sophie Juliane | woe 13 okt 1869 | Durlach (Baden (D)) | I399 | Schweitz |
2 | Kratt, Friedrich Heinrich | don 6 jul 1854 | Durlach (Baden (D)) | I440 | Schweitz |
3 | Schweiz (Schweitz), Juliana Magdalena | maa 1 jan 1844 | Durlach (Baden (D)) | I416 | Schweitz |
4 | Schweiz (Schweitz), Christina | zat 31 okt 1835 | Durlach (Baden (D)) | I425 | Schweitz |
5 | Schweiz (Schweitz), Catharina Elisabeth | vri 3 feb 1826 | Durlach (Baden (D)) | I343 | Schweitz |
6 | Schweiz (Schweitz), Juliana | zat 27 mrt 1824 | Durlach (Baden (D)) | I441 | Schweitz |
7 | Schweiz (Schweitz), Christine Regina | zat 10 jul 1819 | Durlach (Baden (D)) | I439 | Schweitz |
8 | Feigler, Elisabetha Catherine | vri 7 jan 1814 | Durlach (Baden (D)) | I419 | Schweitz |
9 | Schweiz (Schweitz), Johann Gottfried | zon 29 jun 1794 | Durlach (Baden (D)) | I418 | Schweitz |
10 | Schweiz (Schweitz), Juliana Margretha | din 20 jul 1790 | Durlach (Baden (D)) | I445 | Schweitz |
11 | Schweiz (Schweitz), Johannes | maa 18 jun 1787 | Durlach (Baden (D)) | I172 | Schweitz |
12 | Nürnberger, Anna Elisabeth | zon 19 mrt 1780 | Durlach (Baden (D)) | I340 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 42 van 42
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz (Schweitz) / Schitterer | don 19 dec 1889 | Durlach (Baden (D)) | F73 | Schweitz |
2 | Schweiz (Schweitz) / Krieger | zat 8 sep 1888 | Durlach (Baden (D)) | F41 | Schweitz |
3 | Kernberger / Krieger | zon 9 aug 1868 | Durlach (Baden (D)) | F42 | Schweitz |
4 | Schweiz (Schweitz) / Bräuer | ca 1868 | Durlach (Baden (D)) | F43 | Schweitz |
5 | Schneider / Schweiz (Schweitz) | don 19 jun 1862 | Durlach (Baden (D)) | F70 | Schweitz |
6 | Kratt / Zachmann | 20-19-1836 | Durlach (Baden (D)) | F52 | Schweitz |
7 | Schweiz (Schweitz) / Schneider | don 11 feb 1830 | Durlach (Baden (D)) | F39 | Schweitz |
8 | Löffel / Schneider | don 3 feb 1825 | Durlach (Baden (D)) | F40 | Schweitz |
9 | Kratt / Bürkl | zon 29 aug 1824 | Durlach (Baden (D)) | F51 | Schweitz |
10 | Kratt / Schweiz (Schweitz) | don 21 okt 1819 | Durlach (Baden (D)) | F50 | Schweitz |
11 | Kratt / Schweiz (Schweitz) | din 12 jan 1813 | Durlach (Baden (D)) | F49 | Schweitz |
12 | Schweiz (Schweitz) / Sauerländer | don 22 nov 1804 | Durlach (Baden (D)) | F38 | Schweitz |
13 | Baum / Schweiz (Schweitz) | 1795 | Durlach (Baden (D)) | F22 | Schweitz |
14 | Kleiber / Schweiz (Schweitz) | vri 23 jul 1790 | Durlach (Baden (D)) | F21 | Schweitz |
15 | Zachmann / Schweiz (Schweitz) | din 5 aug 1788 | Durlach (Baden (D)) | F48 | Schweitz |
16 | Schweiz (Schweitz) / Sauer | din 15 feb 1785 | Durlach (Baden (D)) | F44 | Schweitz |
17 | Becker / Schweiz (Schweitz) | vri 5 dec 1777 | Durlach (Baden (D)) | F47 | Schweitz |
18 | Schweiz (Schweitz) / Feigler | din 7 jan 1777 | Durlach (Baden (D)) | F46 | Schweitz |
19 | Wacker / Schweiz (Schweitz) | din 19 nov 1776 | Durlach (Baden (D)) | F35 | Schweitz |
20 | Schweiz (Schweitz) / Weiß | 1771 | Durlach (Baden (D)) | F20 | Schweitz |
21 | Heidt / Schweiz (Schweitz) | ca 1749 | Durlach (Baden (D)) | F29 | Schweitz |
22 | Schweiz (Schweitz) / Meyer | din 24 nov 1739 | Durlach (Baden (D)) | F36 | Schweitz |
23 | Schweiz (Schweitz) / Kindler | din 25 jun 1737 | Durlach (Baden (D)) | F26 | Schweitz |
24 | Heppler / Schweiz (Schweitz) | ca 1737 | Durlach (Baden (D)) | F27 | Schweitz |
25 | Schweiz (Schweitz) / Goldschmidt | din 9 nov 1734 | Durlach (Baden (D)) | F25 | Schweitz |
26 | Schweiz (Schweitz) / Baurhein | din 15 apr 1732 | Durlach (Baden (D)) | F24 | Schweitz |
27 | Dengler / Schweiz (Schweitz) | maa 26 feb 1731 | Durlach (Baden (D)) | F69 | Schweitz |
28 | Hirsch / Schweiz (Schweitz) | din 2 mei 1724 | Durlach (Baden (D)) | F68 | Schweitz |
29 | Reich / Schweiz (Schweitz) | din 3 jul 1714 | Durlach (Baden (D)) | F59 | Schweitz |
30 | Schweiz (Schweitz) / Oeder | din 15 okt 1709 | Durlach (Baden (D)) | F34 | Schweitz |
31 | Schweiz (Schweitz) / N. | 1708 | Durlach (Baden (D)) | F23 | Schweitz |
32 | Seemann / Schweiz (Schweitz) | don 22 dec 1707 | Durlach (Baden (D)) | F58 | Schweitz |
33 | Schellenberger / Schweiz (Schweitz) | din 5 apr 1701 | Durlach (Baden (D)) | F57 | Schweitz |
34 | Schweiz (Schweitz) / Schweiz (Schweitz) | vri 15 apr 1695 | Durlach (Baden (D)) | F30 | Schweitz |
35 | Schmidt / Schweiz (Schweitz) | 1689/90 | Durlach (Baden (D)) | F32 | Schweitz |
36 | Schweiz (Schweitz) / N.N. | tussen 1677 en 1680 | Durlach (Baden (D)) | F33 | Schweitz |
37 | Krieg / Schweiz (Schweitz) | ca 1669 | Durlach (Baden (D)) | F31 | Schweitz |
38 | Schweiz (Schweitz) / Krieg | Durlach (Baden (D)) | F19 | Schweitz | |
39 | Schweiz (Schweitz) / Knobloch | Durlach (Baden (D)) | F37 | Schweitz | |
40 | Reichert / Schweiz (Schweitz) | Durlach (Baden (D)) | F28 | Schweitz | |
41 | Orth / Schweiz (Schweitz) | Durlach (Baden (D)) | F60 | Schweitz | |
42 | Delcker / Schweiz (Schweitz) | Durlach (Baden (D)) | F45 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door T.E.