Soerabaya (Oost-Java, Indonesië)
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Stamboom: Mahler
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | don 19 mei 1949 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I9 | Schweitz |
2 | ![]() | nov 1941 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I7 | Schweitz |
3 | ![]() | woe 3 mei 1939 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I6 | Schweitz |
4 | ![]() | vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I1 | Schweitz |
5 | ![]() | vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I1 | Mahler |
6 | ![]() | woe 29 aug 1928 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I25 | Schweitz |
7 | ![]() | zat 15 okt 1927 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I47 | Mahler |
8 | ![]() | don 4 mrt 1926 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I22 | Mahler |
9 | ![]() | woe 19 apr 1922 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I71 | Mahler |
10 | ![]() | maa 26 mei 1919 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I49 | Mahler |
11 | ![]() | din 15 aug 1916 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I30 | Schweitz |
12 | ![]() | din 27 jul 1915 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I5 | Schweitz |
13 | ![]() | vri 27 nov 1914 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I19 | Mahler |
14 | ![]() | woe 27 mei 1914 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I4 | Schweitz |
15 | ![]() | woe 22 feb 1911 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I9 | Mahler |
16 | ![]() | din 26 mei 1908 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I45 | Mahler |
17 | ![]() | vri 5 jan 1906 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I164 | Mahler |
18 | ![]() | maa 9 okt 1905 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I14 | Mahler |
19 | ![]() | vri 21 apr 1905 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I28 | Mahler |
20 | ![]() | don 1 sep 1904 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I13 | Mahler |
21 | ![]() | zat 6 dec 1902 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I6 | Mahler |
22 | ![]() | don 11 jan 1900 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I70 | Mahler |
23 | ![]() | zon 22 mei 1898 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I511 | Schweitz |
24 | ![]() | zon 12 feb 1893 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I89 | Schweitz |
25 | ![]() | ca1892 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I103 | Mahler |
26 | ![]() | zon 8 mrt 1891 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I103 | Schweitz |
27 | ![]() | woe 31 dec 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I23 | Schweitz |
28 | ![]() | zon 1 jun 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I54 | Mahler |
29 | ![]() | zon 14 aug 1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I127 | Schweitz |
30 | ![]() | zon 1 mei 1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I13 | Schweitz |
31 | ![]() | ca1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I122 | Schweitz |
32 | ![]() | maa 9 jan 1882 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I97 | Schweitz |
33 | ![]() | maa 9 jan 1882 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I97 | Mahler |
34 | ![]() | zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I98 | Schweitz |
35 | ![]() | zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I98 | Mahler |
36 | ![]() | woe 17 sep 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I95 | Schweitz |
37 | ![]() | woe 17 sep 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I95 | Mahler |
38 | ![]() | woe 18 jun 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I125 | Schweitz |
39 | ![]() | zon 17 mrt 1878 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I94 | Schweitz |
40 | ![]() | zon 17 mrt 1878 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I94 | Mahler |
41 | ![]() | zon 12 nov 1876 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I12 | Mahler |
42 | ![]() | woe 5 jul 1876 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I127 | Mahler |
43 | ![]() | don 3 sep 1874 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I99 | Mahler |
44 | ![]() | woe 20 nov 1872 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I163 | Mahler |
45 | ![]() | woe 28 aug 1872 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I126 | Mahler |
46 | ![]() | maa 28 feb 1870 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I149 | Mahler |
47 | ![]() | ca 1868 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I91 | Mahler |
48 | ![]() | din 10 sep 1867 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I90 | Mahler |
49 | ![]() | ca 1867 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I91 | Schweitz |
50 | ![]() | din 27 jun 1865 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I124 | Mahler |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | don 3 nov 1949 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I149 | Mahler |
2 | ![]() | don 21 jul 1938 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I124 | Mahler |
3 | ![]() | woe 13 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I155 | Mahler |
4 | ![]() | 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I63 | Schweitz |
5 | ![]() | woe 24 okt 1934 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I12 | Mahler |
6 | ![]() | zon 28 jun 1908 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I34 | Mahler |
7 | ![]() | aug 1907 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I7 | Mahler |
8 | ![]() | zat 23 dec 1905 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I100 | Mahler |
9 | ![]() | zon 31 jul 1904 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I33 | Mahler |
10 | ![]() | woe 30 dec 1896 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I37 | Mahler |
11 | ![]() | vri 5 sep 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I319 | Schweitz |
12 | ![]() | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I121 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz / Water | woe 30 dec 1936 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1723481794 | Schweitz |
2 | Appel / Hartt | zat 4 mei 1929 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F38 | Mahler |
3 | Schweitz / Lagendijk | zat 17 mei 1913 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1723481814 | Schweitz |
4 | Engers / Schweitz | zat 11 mei 1912 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209963 | Schweitz |
5 | Melger / Postma | don 7 jun 1906 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209952 | Schweitz |
6 | Melger / Postma | don 7 jun 1906 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209952 | Mahler |
7 | Dinsbach / Mahler | don 6 aug 1903 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F4 | Mahler |
8 | Appel / Kivit | maa 24 sep 1894 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F17 | Mahler |
9 | Schweitz / Herman | sep 1893 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F10 | Schweitz |
10 | Appel / Jasper | woe 28 aug 1889 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F30 | Mahler |
11 | Damwijk / Wijnands | woe 6 jun 1877 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209950 | Schweitz |
12 | Damwijk / Wijnands | woe 6 jun 1877 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209950 | Mahler |
13 | Vogelzang / Appel | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F44 | Mahler |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vogelzang / Appel | maa 25 jul 1949 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F44 | Mahler |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.