Soerabaya (Oost-Java, Indonesië)
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Stamboom: Mahler
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieterich, Gijsbert Anselm | don 19 mei 1949 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I9 | Schweitz |
2 | Schweitz, Peter Ferdinand | nov 1941 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I7 | Schweitz |
3 | Schweitz, Inocentia Maria | woe 3 mei 1939 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I6 | Schweitz |
4 | Schweitz, Johannes Bernardus | vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I1 | Schweitz |
5 | Schweitz, Johannes Bernardus | vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I1 | Mahler |
6 | van den Bron, Harry | woe 29 aug 1928 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I25 | Schweitz |
7 | Pantouw, Hilde Maria | zat 15 okt 1927 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I47 | Mahler |
8 | Mahler, Charles | don 4 mrt 1926 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I22 | Mahler |
9 | Mahler, Silvain Hubert | woe 19 apr 1922 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I71 | Mahler |
10 | Robijn, Maria Sophia | maa 26 mei 1919 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I49 | Mahler |
11 | Schweitz, Marinus Emile Theunis | din 15 aug 1916 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I30 | Schweitz |
12 | de Water, Eleonora Maria | din 27 jul 1915 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I5 | Schweitz |
13 | van Geuricke, Adolphine Kailola Progas | vri 27 nov 1914 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I19 | Mahler |
14 | Schweitz, Jacobus Andries | woe 27 mei 1914 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I4 | Schweitz |
15 | Mahler, Carl Heinrich | woe 22 feb 1911 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I9 | Mahler |
16 | van der Hartt, Beata | din 26 mei 1908 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I45 | Mahler |
17 | Appel, Petrus Christiaan | vri 5 jan 1906 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I164 | Mahler |
18 | Dinsbach, Theresia Elisabeth | maa 9 okt 1905 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I14 | Mahler |
19 | Mahler, Siegfried Olivier | vri 21 apr 1905 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I28 | Mahler |
20 | Dinsbach, Edmond Napoleon | don 1 sep 1904 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I13 | Mahler |
21 | Mahler, Lucette Celestine | zat 6 dec 1902 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I6 | Mahler |
22 | Felix, Beata Hubertina | don 11 jan 1900 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I70 | Mahler |
23 | de Wit, Emma | zon 22 mei 1898 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I511 | Schweitz |
24 | Lagendijk, Margaretha | zon 12 feb 1893 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I89 | Schweitz |
25 | Lagendijk, Alexis | ca1892 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I103 | Mahler |
26 | Lagendijk, Alexis | zon 8 mrt 1891 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I103 | Schweitz |
27 | Lagendijk, Betsy Alida | woe 31 dec 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I23 | Schweitz |
28 | Leidelmeijer, Valentine Henriëtte Constance | zon 1 jun 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I54 | Mahler |
29 | Schweitz, Carolina Geertruida | zon 14 aug 1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I127 | Schweitz |
30 | de Wit, Cornelia Adriana Marie | zon 1 mei 1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I13 | Schweitz |
31 | Schweitz, Jeannette Mathilda Francina | ca1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I122 | Schweitz |
32 | Postma, Jacoba | maa 9 jan 1882 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I97 | Schweitz |
33 | Postma, Jacoba | maa 9 jan 1882 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I97 | Mahler |
34 | Damwijk, Johannes | zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I98 | Schweitz |
35 | Damwijk, Johannes | zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I98 | Mahler |
36 | Damwijk, Jeanette Henriëtte | woe 17 sep 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I95 | Schweitz |
37 | Damwijk, Jeanette Henriëtte | woe 17 sep 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I95 | Mahler |
38 | Laagewaard, Hugo Victor | woe 18 jun 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I125 | Schweitz |
39 | Damwijk, Eugenie Cornelie Augusta | zon 17 mrt 1878 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I94 | Schweitz |
40 | Damwijk, Eugenie Cornelie Augusta | zon 17 mrt 1878 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I94 | Mahler |
41 | Dinsbach, Johannes Samuel | zon 12 nov 1876 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I12 | Mahler |
42 | Appel, Aleida Christina | woe 5 jul 1876 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I127 | Mahler |
43 | Kivit, Aleida Maria | don 3 sep 1874 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I99 | Mahler |
44 | Rausch, Henriette Catharina Wilhelmina | woe 20 nov 1872 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I163 | Mahler |
45 | Appel, Petrus Christiaan | woe 28 aug 1872 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I126 | Mahler |
46 | Jasper, Geertruida Wilhelmina Elizabeth | maa 28 feb 1870 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I149 | Mahler |
47 | Sadira (Sandira) | ca 1868 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I91 | Mahler |
48 | Appel, Lodewijk Adriaan | din 10 sep 1867 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I90 | Mahler |
49 | Sarimin, Sadira (Sandira) | ca 1867 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I91 | Schweitz |
50 | Appel, Dirk | din 27 jun 1865 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I124 | Mahler |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper, Geertruida Wilhelmina Elizabeth | don 3 nov 1949 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I149 | Mahler |
2 | Appel, Dirk | don 21 jul 1938 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I124 | Mahler |
3 | Dinsbach, Johannes | woe 13 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I155 | Mahler |
4 | Herman, Mariana wilhelmina | 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I63 | Schweitz |
5 | Dinsbach, Johannes Samuel | woe 24 okt 1934 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I12 | Mahler |
6 | Dinsbach, Antonette Charlotte | zon 28 jun 1908 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I34 | Mahler |
7 | Hauber, Ferdinand George | aug 1907 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I7 | Mahler |
8 | Appel, Dirk Nicolaas | zat 23 dec 1905 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I100 | Mahler |
9 | Mahler, Sylvain | zon 31 jul 1904 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I33 | Mahler |
10 | Nias, Lachoewa (Omgedoopt tot Louise) | woe 30 dec 1896 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I37 | Mahler |
11 | Schweitz, Johannes Bernardus | vri 5 sep 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I319 | Schweitz |
12 | Schweitz, Johan Andries | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I121 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz / Water | woe 30 dec 1936 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1723481794 | Schweitz |
2 | Appel / Hartt | zat 4 mei 1929 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F38 | Mahler |
3 | Schweitz / Lagendijk | zat 17 mei 1913 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1723481814 | Schweitz |
4 | Engers / Schweitz | zat 11 mei 1912 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209963 | Schweitz |
5 | Melger / Postma | don 7 jun 1906 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209952 | Schweitz |
6 | Melger / Postma | don 7 jun 1906 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209952 | Mahler |
7 | Dinsbach / Mahler | don 6 aug 1903 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F4 | Mahler |
8 | Appel / Kivit | maa 24 sep 1894 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F17 | Mahler |
9 | Schweitz / Herman | sep 1893 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F10 | Schweitz |
10 | Appel / Jasper | woe 28 aug 1889 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F30 | Mahler |
11 | Damwijk / Wijnands | woe 6 jun 1877 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209950 | Schweitz |
12 | Damwijk / Wijnands | woe 6 jun 1877 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209950 | Mahler |
13 | Vogelzang / Appel | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F44 | Mahler |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vogelzang / Appel | maa 25 jul 1949 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F44 | Mahler |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door T.E.