Soerabaya (Oost-Java, Indonesië)
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieterich, Gijsbert Anselm | don 19 mei 1949 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I9 | Schweitz |
2 | Schweitz, Peter Ferdinand | nov 1941 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I7 | Schweitz |
3 | Schweitz, Inocentia Maria | woe 3 mei 1939 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I6 | Schweitz |
4 | Schweitz, Johannes Bernardus | vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I1 | Schweitz |
5 | van den Bron, Harry | woe 29 aug 1928 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I25 | Schweitz |
6 | Schweitz, Marinus Emile Theunis | din 15 aug 1916 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I30 | Schweitz |
7 | de Water, Eleonora Maria | din 27 jul 1915 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I5 | Schweitz |
8 | Schweitz, Jacobus Andries | woe 27 mei 1914 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I4 | Schweitz |
9 | de Wit, Emma | zon 22 mei 1898 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I511 | Schweitz |
10 | Lagendijk, Margaretha | zon 12 feb 1893 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I89 | Schweitz |
11 | Lagendijk, Alexis | zon 8 mrt 1891 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I103 | Schweitz |
12 | Lagendijk, Betsy Alida | woe 31 dec 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I23 | Schweitz |
13 | Schweitz, Carolina Geertruida | zon 14 aug 1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I127 | Schweitz |
14 | de Wit, Cornelia Adriana Marie | zon 1 mei 1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I13 | Schweitz |
15 | Schweitz, Jeannette Mathilda Francina | ca1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I122 | Schweitz |
16 | Postma, Jacoba | maa 9 jan 1882 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I97 | Schweitz |
17 | Damwijk, Johannes | zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I98 | Schweitz |
18 | Damwijk, Jeanette Henriëtte | woe 17 sep 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I95 | Schweitz |
19 | Laagewaard, Hugo Victor | woe 18 jun 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I125 | Schweitz |
20 | Damwijk, Eugenie Cornelie Augusta | zon 17 mrt 1878 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I94 | Schweitz |
21 | Sarimin, Sadira (Sandira) | ca 1867 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I91 | Schweitz |
22 | Wijnands, Augusta Louisa | don 27 dec 1860 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I93 | Schweitz |
23 | Damwijk, Cornelis Hendrikus | din 6 jan 1846 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I92 | Schweitz |
24 | Sarimin, N.N. | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I68 | Schweitz | |
25 | N.N., Dina | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I69 | Schweitz |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Herman, Mariana wilhelmina | 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I63 | Schweitz |
2 | Schweitz, Johannes Bernardus | vri 5 sep 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I319 | Schweitz |
3 | Schweitz, Johan Andries | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | I121 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz / Water | woe 30 dec 1936 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1723481794 | Schweitz |
2 | Schweitz / Lagendijk | zat 17 mei 1913 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1723481814 | Schweitz |
3 | Engers / Schweitz | zat 11 mei 1912 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209963 | Schweitz |
4 | Melger / Postma | don 7 jun 1906 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209952 | Schweitz |
5 | Schweitz / Herman | sep 1893 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F10 | Schweitz |
6 | Damwijk / Wijnands | woe 6 jun 1877 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | F1725209950 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door T.E.