amsterdam
Stamboom: Schweitz
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 153
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz, Ruud | vri 15 apr 1966 | Amsterdam | I58 | Schweitz |
2 | Schweitz, Wiliam | maa 13 okt 1958 | Amsterdam | I59 | Schweitz |
3 | Schweitz, Ronald | woe 8 jun 1955 | Amsterdam | I61 | Schweitz |
4 | Bonte, Wilhelmina Elisabeth | din 24 apr 1951 | Amsterdam | I198 | Schweitz |
5 | Hebing, Alida Alberdina | vri 12 feb 1943 | Amsterdam | I184 | Schweitz |
6 | Schweitz, Wilfried Richard | woe 31 dec 1941 | Amsterdam | I73 | Schweitz |
7 | Schweitz, Werner Paul Herbert | vri 20 okt 1939 | Amsterdam | I72 | Schweitz |
8 | Groen, Lubberta Grada Antonia Maria | zat 14 nov 1936 | Amsterdam | I183 | Schweitz |
9 | Schweitz, Cornelis Nicolaas | vri 20 okt 1933 | Amsterdam | I71 | Schweitz |
10 | Schweitz, Jan Willem | maa 6 jul 1931 | Amsterdam | I182 | Schweitz |
11 | Schweitz, Johan Andries | zat 9 jan 1926 | Amsterdam | I189 | Schweitz |
12 | Kolsteeg, Theresia Maria | don 7 mei 1925 | Amsterdam | I190 | Schweitz |
13 | Schweitz, Catharina Henriëtte | maa 12 jun 1922 | Amsterdam | I163 | Schweitz |
14 | Schweitz, Maria Susanna | don 29 jun 1916 | Amsterdam | I288 | Schweitz |
15 | Schweitz, Johan Heinrich | woe 11 nov 1914 | Amsterdam | I287 | Schweitz |
16 | Uiendorp, Pieter | woe 24 jun 1914 | Amsterdam | I289 | Schweitz |
17 | Schweitz, Eva Grada | woe 1 jan 1913 | Amsterdam | I286 | Schweitz |
18 | Haages, Gerrit | maa 15 apr 1912 | Amsterdam | I504 | Schweitz |
19 | Schweitz, Maria Catharina Elisabeth | woe 9 aug 1911 | Amsterdam | I285 | Schweitz |
20 | Bleeker, Theodora Catharina | zat 13 mei 1911 | Amsterdam | I199 | Schweitz |
21 | Dijkmeijer, Helena Aka Chatarina | din 25 mei 1909 | Amsterdam | I280 | Schweitz |
22 | Schweitz, Cornelis Nicolaas | vri 5 feb 1909 | Amsterdam | I279 | Schweitz |
23 | Hoekman, Dirkje Hendrika | vri 1 jan 1909 | Amsterdam | I47 | Schweitz |
24 | Schweitz, Johanna Theodora | woe 16 okt 1907 | Amsterdam | I284 | Schweitz |
25 | Schweitz, Herman Heinrich | woe 3 okt 1906 | Amsterdam | I147 | Schweitz |
26 | Schweitz, Alberta Maria | don 25 jan 1906 | Amsterdam | I282 | Schweitz |
27 | Schweitz, Wilhelmina Frederika | din 29 aug 1905 | Amsterdam | I146 | Schweitz |
28 | Schweitz, Cornelia Johanna | zon 17 jan 1904 | Amsterdam | I283 | Schweitz |
29 | Namink, Cornelia Charlotta | don 7 jan 1904 | Amsterdam | I178 | Schweitz |
30 | van der Woude, Nicolaas Dirk | zon 9 aug 1903 | Amsterdam | I303 | Schweitz |
31 | Hondenveldt, Wilhelmus Arnoldus | ca 1903 | Amsterdam | I83 | Schweitz |
32 | Hondenveldt, Wilhelmus Arnoldus | ca 1903 | Amsterdam | I84 | Schweitz |
33 | Schweitz, Johan Andries | woe 1 mei 1901 | Amsterdam | I159 | Schweitz |
34 | Scheerboom, Justina Petronella | woe 30 jan 1901 | Amsterdam | I160 | Schweitz |
35 | Schweitz, Jan Willem | vri 13 mrt 1896 | Amsterdam | I161 | Schweitz |
36 | Schweitz, Willem Frederik | don 25 jan 1894 | Amsterdam | I158 | Schweitz |
37 | van Engers, Pieno | zon 6 apr 1890 | Amsterdam | I128 | Schweitz |
38 | Schweitz, Cornelis Johannes | zon 28 dec 1884 | Amsterdam | I273 | Schweitz |
39 | Kuhn, Maria Susanna | woe 31 jan 1883 | Amsterdam | I274 | Schweitz |
40 | Harms, Elisabeth Hendrika | woe 24 mrt 1880 | Amsterdam | I145 | Schweitz |
41 | Dobber, Neeltje | ca 1878 | Amsterdam | I278 | Schweitz |
42 | Beijer, Catharina Henriëtta | vri 22 nov 1872 | Amsterdam | I143 | Schweitz |
43 | Schweitz, Dirk Gijsbertus | zat 5 okt 1872 | Amsterdam | I144 | Schweitz |
44 | Schweitz, Ida Cornelia Johanna | maa 8 jan 1872 | Amsterdam | I174 | Schweitz |
45 | Lak, Josina Sophia | ca1872 | Amsterdam | I179 | Schweitz |
46 | Schweitz, Henderik Frederik | 1871 | Amsterdam | I314 | Schweitz |
47 | Schweitz, Anna | don 24 feb 1870 | Amsterdam | I148 | Schweitz |
48 | Schweitz, Hendrik Frederik | maa 20 sep 1869 | Amsterdam | I317 | Schweitz |
49 | Schweitz, Johannes Bernardus | zon 23 mei 1869 | Amsterdam | I319 | Schweitz |
50 | Schweitz, Willem Frederik | zat 9 mei 1868 | Amsterdam | I150 | Schweitz |
Doop
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Griethuijsen, Maria Elisabet | zon 24 dec 1809 | Amsterdam | I247 | Schweitz |
2 | Schweitz, Johan Andries | woe 5 apr 1809 | Amsterdam | I129 | Schweitz |
3 | Schweitz, Johannes Friedrich (Fredrik) | zat 1 aug 1807 | Amsterdam | I155 | Schweitz |
4 | Schweitz, Maria | zon 2 mrt 1806 | Amsterdam | I154 | Schweitz |
5 | Schweitz, Geertruij Berndina | zon 5 aug 1804 | Amsterdam | I153 | Schweitz |
6 | Schweitz, Amelia | zon 4 nov 1798 | Amsterdam | I245 | Schweitz |
7 | Schweitz, Maria Susanna | vri 23 sep 1796 | Amsterdam | I242 | Schweitz |
8 | Schweitz, Anne Therèse | zon 15 mrt 1795 | Amsterdam | I244 | Schweitz |
9 | de Groot, Cornelia Barendina | woe 7 jan 1795 | Amsterdam | I237 | Schweitz |
10 | Schweitz, Georg Jacob | vri 30 mrt 1792 | Amsterdam | I241 | Schweitz |
11 | Schweitz, Johannes | zon 6 dec 1789 | Amsterdam | I243 | Schweitz |
12 | Klein (Kleijn), Jan Justus | zon 7 mrt 1784 | Amsterdam | I322 | Schweitz |
13 | Klein (Kleijn), Grietje | woe 18 dec 1782 | Amsterdam | I320 | Schweitz |
14 | Klein (Kleijn), Maria Susanna | woe 19 sep 1781 | Amsterdam | I327 | Schweitz |
15 | Klein (Kleijn), Lodewijk | vri 18 jun 1779 | Amsterdam | I325 | Schweitz |
16 | Klein (Kleijn), Jan | zon 13 okt 1776 | Amsterdam | I324 | Schweitz |
17 | Klein (Kleijn), Sara | woe 26 apr 1775 | Amsterdam | I328 | Schweitz |
18 | Klein (Kleijn), Hendrik | din 12 mei 1772 | Amsterdam | I323 | Schweitz |
19 | Klein (Kleijn), Daniël | woe 14 nov 1770 | Amsterdam | I321 | Schweitz |
20 | Booij (Boijs Booij(s) (Boys)), Jannetje | vri 2 jun 1769 | Amsterdam | I140 | Schweitz |
21 | Klein (Kleijn), Jan Anderies | din 4 apr 1769 | Amsterdam | I326 | Schweitz |
22 | van Aggelen, Gerritje | maa 13 dec 1734 | Amsterdam | I232 | Schweitz |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 74
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Woude, Nicolaas Dirk | vri 28 aug 1992 | Amsterdam | I303 | Schweitz |
2 | Schweitz, Alberta Maria | vri 23 nov 1990 | Amsterdam | I282 | Schweitz |
3 | Schweitz, Wilhelmina Frederika | vri 24 jul 1981 | Amsterdam | I146 | Schweitz |
4 | bekkum, van Johan | maa 21 apr 1980 | Amsterdam | I181 | Schweitz |
5 | Schweitz, Cornelia Johanna | maa 23 apr 1979 | Amsterdam | I283 | Schweitz |
6 | Schweitz, Jan Willem | zat 31 dec 1977 | Amsterdam | I161 | Schweitz |
7 | Vleeschouwer, Magdalena Cornelia | don 20 jun 1974 | Amsterdam | I291 | Schweitz |
8 | Schweitz, Johanna Theodora | woe 19 jul 1972 | Amsterdam | I284 | Schweitz |
9 | Haages, Gerrit | maa 24 feb 1969 | Amsterdam | I504 | Schweitz |
10 | Namink, Cornelia Charlotta | zat 4 sep 1965 | Amsterdam | I178 | Schweitz |
11 | Clasie, Willem | vri 8 jun 1962 | Amsterdam | I149 | Schweitz |
12 | Meure, Hendrika Cornelia Catharina | woe 2 nov 1960 | Amsterdam | I37 | Schweitz |
13 | Schweitz, Cornelis Johannes | vri 7 aug 1959 | Amsterdam | I273 | Schweitz |
14 | Schweitz, Anna | zon 29 mrt 1959 | Amsterdam | I148 | Schweitz |
15 | Schweitz, Cornelis Nicolaas | ca 1959 | Amsterdam | I279 | Schweitz |
16 | Harms, Elisabeth Hendrika | don 4 apr 1957 | Amsterdam | I145 | Schweitz |
17 | Schweitz, Cornelis Johannes | don 8 mrt 1945 | Amsterdam | I292 | Schweitz |
18 | Schweitz, Johan Andries | zat 30 dec 1944 | Amsterdam | I142 | Schweitz |
19 | Schweitz, Cornelis Nicolaas | din 29 apr 1941 | Amsterdam | I271 | Schweitz |
20 | Schweitz, Dirk Gijsbertus | zat 13 apr 1940 | Amsterdam | I144 | Schweitz |
21 | Schweitz, Anna Maria | vri 16 sep 1938 | Amsterdam | I135 | Schweitz |
22 | Dobber, Neeltje | maa 5 dec 1932 | Amsterdam | I278 | Schweitz |
23 | Feekes, Arend | zon 1 mei 1927 | Amsterdam | I201 | Schweitz |
24 | Kuhn, Maria Susanna | maa 21 mrt 1921 | Amsterdam | I274 | Schweitz |
25 | van der Horst, Dirkje | don 11 mrt 1920 | Amsterdam | I141 | Schweitz |
26 | Schweitz, Willem | zat 3 mei 1919 | Amsterdam | I168 | Schweitz |
27 | everbag (Eversberg), Helena Gerardina | din 12 mrt 1918 | Amsterdam | I170 | Schweitz |
28 | Schweitz, Geertruida | zon 25 jun 1911 | Amsterdam | I137 | Schweitz |
29 | van den Bosch, Jan Baptiste | woe 21 sep 1910 | Amsterdam | I171 | Schweitz |
30 | Schweitz, Hendrik Fredrich | zon 27 mrt 1910 | Amsterdam | I134 | Schweitz |
31 | Meur, Johannes | zon 27 mrt 1910 | amsterdam | I276 | Schweitz |
32 | van der Mark, Ida Cornelia Johanna | maa 29 jun 1908 | Amsterdam | I173 | Schweitz |
33 | Weber, Trijntje (Trientje) | don 7 mei 1903 | Amsterdam | I270 | Schweitz |
34 | Schweitz, Willem Frederik | vri 11 apr 1902 | Amsterdam | I132 | Schweitz |
35 | Schweitz, Maria Elisabeth | don 31 mei 1900 | Amsterdam | I169 | Schweitz |
36 | Zegwaard, Cornelis | maa 3 feb 1896 | Amsterdam | I476 | Schweitz |
37 | Schweitz, Cornelis Gerardus | woe 21 aug 1895 | Amsterdam | I269 | Schweitz |
38 | Ternijn, Grietje | zon 17 jan 1892 | Amsterdam | I130 | Schweitz |
39 | Volmer, Hendrikus Jozefus | vri 28 aug 1891 | Amsterdam | I218 | Schweitz |
40 | Schweitz, Johannes Friedrich (Fredrik) | zon 16 dec 1888 | Amsterdam | I155 | Schweitz |
41 | Buléus (Bulens Buleus, boelees), Maria Charlotta | maa 4 jun 1888 | Amsterdam | I156 | Schweitz |
42 | Schweitz, Charlotte | vri 5 nov 1886 | Amsterdam | I165 | Schweitz |
43 | Schweitz, Anna | zat 7 nov 1885 | Amsterdam | I41 | Schweitz |
44 | Schweitz, Henderik Frederik | don 12 mrt 1874 | Amsterdam | I314 | Schweitz |
45 | Wessendorp, Bernardus Joannes | vri 26 jan 1872 | Amsterdam | I251 | Schweitz |
46 | Schweitz, Hendrik Frederik | maa 20 sep 1869 | Amsterdam | I317 | Schweitz |
47 | Schweitz, Johannes Bernardus | woe 26 sep 1866 | Amsterdam | I228 | Schweitz |
48 | Schweitz, Maria Magdalena | don 5 apr 1866 | Amsterdam | I318 | Schweitz |
49 | Smidt, Johannes Andreas | maa 6 feb 1865 | Amsterdam | I225 | Schweitz |
50 | Schweitz, Willem Nicolaas | zat 21 feb 1863 | Amsterdam | I77 | Schweitz |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Aggelen, Gerritje | zon 2 feb 1800 | Amsterdam | I232 | Schweitz |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 58
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz / Hebing | don 12 mrt 1964 | Amsterdam | F1726561067 | Schweitz |
2 | Schweitz / Namink | 12 feb 1935 / 22 aug 1960 | Amsterdam | F1726561062 | Schweitz |
3 | bekkum / Schweitz | zon 26 apr 1959 | Amsterdam | F1726561065 | Schweitz |
4 | Schweitz / Groen | zat 6 nov 1954 | Amsterdam | F1726561066 | Schweitz |
5 | Slot / Schweitz | woe 9 nov 1949 | Amsterdam | F1726561064 | Schweitz |
6 | Eusman / Schweitz | woe 24 mei 1939 | Amsterdam | F78 | Schweitz |
7 | Uiendorp / Schweitz | don 1 sep 1938 | Amsterdam | F1726726259 | Schweitz |
8 | Schweitz / Stoeckel | don 11 aug 1938 | Amsterdam | F1726726258 | Schweitz |
9 | Haages / Schweitz | woe 12 mei 1937 | Amsterdam | F76 | Schweitz |
10 | Waals / Schweitz | woe 18 sep 1935 | Amsterdam | F77 | Schweitz |
11 | Schweitz / Bleeker | don 1 aug 1935 | Amsterdam | F1726561071 | Schweitz |
12 | Schweitz / Dijkmeijer | don 22 sep 1932 | Amsterdam | F9 | Schweitz |
13 | Henar / Hoekman | don 16 jan 1930 | Amsterdam | F1723719860 | Schweitz |
14 | Schweitz / Dobber | woe 18 sep 1929 | Amsterdam | F1726726256 | Schweitz |
15 | Hondenveldt / Schweitz | din 8 jan 1929 | Amsterdam | F16 | Schweitz |
16 | Woude / Schweitz | woe 19 dec 1928 | Amsterdam | F1727024273 | Schweitz |
17 | Schweitz / Scheerboom | don 12 jan 1928 | Amsterdam | F1725209981 | Schweitz |
18 | Schweitz / Maas | woe 22 dec 1926 | Amsterdam | F1726726255 | Schweitz |
19 | Schweitz / Meure | don 28 dec 1922 | Amsterdam | F2 | Schweitz |
20 | Schweitz / Bartelsman | don 9 jun 1921 | Amsterdam | F1725209982 | Schweitz |
21 | Schweitz / Harms | don 2 jun 1904 | Amsterdam | F1725209970 | Schweitz |
22 | Schweitz / Kuhn | woe 11 nov 1903 | Amsterdam | F1726726253 | Schweitz |
23 | Boekhoff / Schweitz | don 4 jul 1901 | Amsterdam | F1725209966 | Schweitz |
24 | Clasie / Schweitz | don 11 jun 1896 | Amsterdam | F1725209971 | Schweitz |
25 | Schweitz / Lak | don 10 okt 1895 | Amsterdam | F1726561063 | Schweitz |
26 | Schweitz / Beijer | don 19 okt 1893 | Amsterdam | F1725209969 | Schweitz |
27 | Feekes / Schweitz | don 5 nov 1891 | Amsterdam | F1726561073 | Schweitz |
28 | Schweitz / Gelaudie | woe 25 okt 1882 | Amsterdam | F1726726252 | Schweitz |
29 | Meur / Schweitz | woe 14 jun 1876 | Amsterdam | F1726726254 | Schweitz |
30 | Schweitz / everbag (Eversberg) | don 11 sep 1873 | Amsterdam | F1725209983 | Schweitz |
31 | Schweitz / Mark | woe 17 nov 1869 | Amsterdam | F1726561059 | Schweitz |
32 | Bosch / Schweitz | woe 4 sep 1867 | Amsterdam | F1725209984 | Schweitz |
33 | Schweitz (Boelees) / Schwing | woe 5 jun 1867 | Amsterdam | F1726561077 | Schweitz |
34 | Veen / Bakker | woe 22 nov 1865 | Amsterdam | F15 | Schweitz |
35 | Schweitz / Horst | woe 3 mei 1865 | Amsterdam | F1725209968 | Schweitz |
36 | Volmer / Schwing | woe 5 dec 1860 | Amsterdam | F1726561085 | Schweitz |
37 | Zegwaard / Schweitz | woe 22 aug 1860 | Amsterdam | F63 | Schweitz |
38 | Schweitz / Bakker | woe 4 mei 1859 | Amsterdam | F14 | Schweitz |
39 | Schweitz / Weber | woe 26 mrt 1856 | Amsterdam | F1726726251 | Schweitz |
40 | Wessendorp / Schweitz | vri 3 mrt 1854 | Amsterdam | F1726726248 | Schweitz |
41 | Schweitz / Ternijn | woe 12 jun 1850 | Amsterdam | F1725209965 | Schweitz |
42 | Theune / Meinz | zat 8 nov 1845 | Amsterdam | F1726561078 | Schweitz |
43 | Mark / Baaij | zon 19 apr 1840 | Amsterdam | F1726561061 | Schweitz |
44 | Schweitz / Buléus (Bulens Buleus, boelees) | maa 13 mei 1839 | Amsterdam | F1725209973 | Schweitz |
45 | Schweitz / Holtman | woe 3 aug 1831 | Amsterdam | F1725209974 | Schweitz |
46 | Schweitz / Griethuijsen | woe 24 nov 1830 | Amsterdam | F1726726245 | Schweitz |
47 | Duijm / Schweitz | woe 2 mei 1827 | Amsterdam | F74 | Schweitz |
48 | Schmidt / Schweitz | woe 2 nov 1825 | Amsterdam | F1726561072 | Schweitz |
49 | Delft / Schweitz | woe 22 okt 1823 | Amsterdam | F1725209972 | Schweitz |
50 | Schweitz / Charmes | woe 15 nov 1820 | Amsterdam | F1726726247 | Schweitz |
Scheiding
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitz / Hebing | don 16 jan 1975 | Amsterdam | F1726561067 | Schweitz |
2 | Schweitz / Namink | din 9 dec 1958 | Amsterdam | F1726561062 | Schweitz |
3 | Schweitz / Scheerboom | don 28 mrt 1946 | Amsterdam | F1725209981 | Schweitz |
4 | Hondenveldt / Schweitz | don 13 sep 1934 | Amsterdam | F16 | Schweitz |
5 | Schweitz / Dijkmeijer | don 3 mei 1934 | Amsterdam | F9 | Schweitz |
6 | Schweitz / Maas | maa 27 mei 1929 | Amsterdam | F1726726255 | Schweitz |
7 | Feekes / Baudenelle | don 8 okt 1891 | Amsterdam | F1726561075 | Schweitz |
8 | Schweitz / Groen | Amsterdam | F1726561066 | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door T.E.