Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan MEINZ EN Stamboom is gelijk aan Schweitz
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I75 | geb. zat 28 nov 1840 | Amsterdam ![]() | Schweitz | ||
2 | ![]() | I306 | geb. ca 1836 | Amsterdam ![]() | ovl. don 4 okt 1838 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
3 | ![]() | I305 | geb. 1832 | Amsterdam ![]() | ovl. maa 21 jan 1833 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
4 | ![]() | I202 | geb. ca 1822 | Wildeshausen (D) ![]() | ovl. maa 26 jan 1846 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
5 | ![]() | I248 | geb. din 23 feb 1830 | Amsterdam ![]() | ovl. | Amsterdam ![]() | Schweitz |
6 | ![]() | I309 | geb. zat 2 aug 1828 | Amsterdam ![]() | Schweitz | ||
7 | ![]() | I76 | geb. zat 28 nov 1840 | Amsterdam ![]() | Schweitz | ||
8 | ![]() | I74 | geb. zat 28 nov 1840 | Amsterdam ![]() | ovl. zon 12 nov 1843 | Amsterdam ![]() | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.