Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 68 voor Stamboom is gelijk aan Mahler
# | Gezins-ID | Vaders naam | Moeders naam | Getrouwd | Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F33 | Appel, Adrianus Marinus | van Casand, Helena Lucia | zat 9 jul 1892 | Bondowoso (Indonesië) | Mahler |
2 | F28 | Appel, Adriaen Pietersz | Bordings, Weijntgen Garbrants | zon 22 dec 1686 | Mahler | |
3 | F40 | Appel, Andre | de Fretes, Ester Marie | woe 8 sep 1965 | Apeldoorn | Mahler |
4 | F31 | Appel, Cornelis Bernardus | Radar, Otteline Cornelia | 1940 | Semarang (Midden Java, Indonesië) | Mahler |
5 | F27 | Appel, Cornelis Pietersz | de Koningh, Anna Pietersd | woe 19 aug 1716 | Haarlem | Mahler |
6 | F19 | Appel, Dirk | Boom, Klasina Adriana | woe 3 dec 1806 | Middelburg | Mahler |
7 | F30 | Appel, Dirk | Jasper, Geertruida Wilhelmina Elizabeth | woe 28 aug 1889 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
8 | F18 | Appel, Dirk Nicolaas | Arends, Johanna Petronella | don 29 mrt 1860 | Probolinggo (Indonesië) | Mahler |
9 | F39 | Appel, Jacob Wilhelm | Drège, Elvire | 1940 | Sitoebondo (Indonesië) | Mahler |
10 | F24 | Appel, Jacobus | Bravenboer, Marrigje (Maaike) | Mahler | ||
11 | F26 | Appel, Jan Cornelisz. | de Geus, Marijtje | Mahler | ||
12 | F25 | Appel, Jan Cornelisz. | Rooijen, Barbara | zat 5 feb 1746 | Leiderdorp | Mahler |
13 | F41 | Appel, Johan Christiaan | Baudoin, Leonie | vri 23 okt 1914 | Semarang (Midden Java, Indonesië) | Mahler |
14 | F23 | Appel, Johannes | Papenhove, Cateau | zat 19 mei 1923 | Den Haag | Mahler |
15 | F17 | Appel, Lodewijk Adriaan | Kivit, Aleida Maria | maa 24 sep 1894 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
16 | F22 | Appel, Nicolaas | Samuels, Martha | 11 mei 1901 | Banjarmasin (Indonesië) | Mahler |
17 | F37 | Appel, Petrus Christiaan | Rausch, Henriette Catharina Wilhelmina | Mahler | ||
18 | F38 | Appel, Petrus Christiaan | van der Hartt, Beata | zat 4 mei 1929 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
19 | F29 | Appel, Pieter Adriaansz | Cornelis, Lobke Cornelisd | Mahler | ||
20 | F36 | Appel, Pieter Eduard Ferdinando | Best, Amerentia Charlotte Jeanne | Mahler | ||
21 | F35 | Appel, Willem Dirk | Meijer, Claudine Elize Elviere | din 15 jan 1918 | Madiun (Indonesië) | Mahler |
22 | F1725209950 | Damwijk, Cornelis Hendrikus | Wijnands, Augusta Louisa | woe 6 jun 1877 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
23 | F34 | Deibert, Henri | Appel, Sophia Gerarda | Mahler | ||
24 | F6 | Dinsbach, Edmond Napoleon | Muller, Augusta Frederika Elizabeth | maa 17 jun 1946 | Wellington (New Zealand) | Mahler |
25 | F32 | Dinsbach, Johannes | Appel, Anna | Mahler | ||
26 | F4 | Dinsbach, Johannes Samuel | Mahler, Charlotte Honorine | don 6 aug 1903 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
27 | F2 | Hauber, Ferdinand George | Mahler, Lucette Celestine | zat 16 sep 1922 | Batavia (Indonesië) | Mahler |
28 | F1723481801 | Herrebrugch | Hartog, Geertruida Carolina | Mahler | ||
29 | F5 | Hirschmann, Samuel | Mahler (Maler), Sara | woe 6 nov 1850 | Straatsburg (FR) | Mahler |
30 | F7 | van den Hoogeband, Jacobus Cornelis | Mahler, Emily Louisa | Mahler | ||
31 | F1725209953 | Lagendijk, Alexis | N.N., Kamisah | Mahler | ||
32 | F1725209946 | Lagendijk, Pieter Charles | Kasima | Mahler | ||
33 | F1725209948 | Lagendijk, Pieter Charles | Sadira (Sandira) | Mahler | ||
34 | F1725209942 | Mahler, Aaron | Haring, Mathilde Virginie Perrine | woe 8 feb 1860 | Parijs (FR) | Mahler |
35 | F16 | Mahler, Alexander | Ryan, Margaret | Mahler | ||
36 | F9 | Mahler, Carl Heinrich | van Geuricke, Adolphine Kailola Progas | woe 14 aug 1940 | Jakarta (Indonesië) | Mahler |
37 | F1723719855 | Mahler, David | Levy, Caroline | maa 15 mei 1843 | Paijs (FR) | Mahler |
38 | F1724252463 | Mahler, Emile | Snethlage, Engelina Petronella | woe 20 aug 1919 | Den Haag | Mahler |
39 | F1725209944 | Mahler, Emile Everardus | bakker, N.N. | Mahler | ||
40 | F1725209943 | Mahler, Everardus Auguste | van der Hoeven, Vera Margaretha Theresia | zat 6 jan 1923 | Batavia (Indonesië) | Mahler |
41 | F1724252464 | Mahler, Everardus Auguste | Londt Schultz, Magdalena | don 12 okt 1933 | Padang (Indonsië) | Mahler |
42 | F11 | Mahler, Henri | Muller, Theodora | Mahler | ||
43 | F1723719857 | Mahler, Jacob | Feist, Barbe | Mahler | ||
44 | F1724252462 | Mahler, Julien | Leidelmeijer, Valentine Henriëtte Constance | Mahler | ||
45 | F15 | Mahler, Robert Antoine | Robijn, Maria Sophia | Mahler | ||
46 | F8 | Mahler, Rudi George | König, Hendrika Mathilde | vri 3 nov 1950 | Djakarta (Indonesië) | Mahler |
47 | F1723719849 | Mahler, Siegfried Olivier | Appel, Cecilia Magdalena | woe 23 jul 1930 | Malang (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
48 | F1725209941 | Mahler, Silvain Alphonse | Felix, Beata Hubertina | Mahler | ||
49 | F3 | Mahler, Silvain Alphonse | Huppe, Cornelia Walthera | Mahler | ||
50 | F14 | Mahler, Silvain Hubert | Pantouw, Hilde Maria | Mahler |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door T.E.