Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam begint met GEERTRUIDA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartelsman, Geertruida Adriana | I162 | geb. woe 29 jul 1896 | Amersfoort | Schweitz | ||
| 2 | Hartog, Geertruida Carolina | I20 | geb. 1802 | Mahler | |||
| 3 | Hartog, Geertruida Carolina | I20 | geb. 1802 | Schweitz | |||
| 4 | Jasper, Geertruida Wilhelmina Elizabeth | I149 | geb. maa 28 feb 1870 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesiƫ) | ovl. don 3 nov 1949 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesiƫ) | Mahler |
| 5 | Schweitz, Geertruida | I137 | geb. woe 3 aug 1853 | Amsterdam | ovl. zon 25 jun 1911 | Amsterdam | Schweitz |
| 6 | Schweitz, Geertruida Bernadina | I224 | Schweitz | ||||
| 7 | Schweitz, Geertruida Bernadina | I203 | geb. zon 8 dec 1844 | Amsterdam | ovl. din 21 jan 1851 | Amsterdam | Schweitz |
| 8 | Tepol, Geertruida Anthonia | I514 | geb. woe 24 nov 1830 | Leiden | ovl. maa 25 nov 1861 | schiedam | Schweitz |
| 9 | de Wit, Geertruida | I512 | geb. zat 19 okt 1889 | Surakarta (Indonesiƫ) | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.



