Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam begint met JEAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damwijk, Jeanette Henriëtte | I95 | geb. woe 17 sep 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. woe 27 jul 1904 | Kediri (Oost-Java, Indonesië) | Schweitz |
| 2 | Damwijk, Jeanette Henriëtte | I95 | geb. woe 17 sep 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. woe 27 jul 1904 | Kediri (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
| 3 | Du Breuil, Jean | I492 | geb. vri 9 jan 1761 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 4 | Du Breuil, Jean Francois | I490 | geb. woe 27 feb 1754 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 5 | Schweitz, Jean Anton | I70 | geb. din 26 jul 1887 | Alkmaar | ovl. din 16 aug 1887 | Alkmaar | Schweitz |
| 6 | Schweitz, Jean Anton | I502 | geb. din 26 jul 1887 | Alkmaar | ovl. din 16 aug 1887 | Alkmaar | Schweitz |
| 7 | Schweitz, Jeannette Mathilda Francina | I122 | geb. ca1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. don 6 feb 1969 | Baarn | Schweitz |
| 8 | Schweitz, Jeannette Wilhelmina | I85 | geb. ca 1802 | Amsterdam | ovl. 15-2 1828 | Amsterdam | Schweitz |
| 9 | Schweitz, Jeannette Wilhelmina | I80 | geb. don 27 jul 1820 | Amsterdam | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.



