Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 153 voor Familienaam is gelijk aan SCHWEITZ
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweitz, Agnes Cornelia | I331 | geb. vri 2 sep 1898 | Cullman (Alabama, USA) | ovl. maa 15 dec 1969 | Compton (Californië, USA) | Schweitz |
| 2 | Schweitz, Alberta Maria | I282 | geb. don 25 jan 1906 | Amsterdam | ovl. vri 23 nov 1990 | Amsterdam | Schweitz |
| 3 | Schweitz, Amelia | I245 | geb. maa 29 okt 1798 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 4 | Schweitz, Anna "Antje" | I41 | geb. zat 22 feb 1868 | Amsterdam | ovl. zat 7 nov 1885 | Amsterdam | Schweitz |
| 5 | Schweitz, Anna | I148 | geb. don 24 feb 1870 | Amsterdam | ovl. zon 29 mrt 1959 | Amsterdam | Schweitz |
| 6 | Schweitz, Anna Catharina | I151 | geb. zon 29 aug 1802 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 7 | Schweitz, Anna Maria | I135 | geb. don 14 sep 1848 | Amsterdam | ovl. vri 16 sep 1938 | Amsterdam | Schweitz |
| 8 | Schweitz, Anna Maria | I257 | geb. sep 1859 | Haarlem | ovl. vri 20 jan 1860 | Haarlem | Schweitz |
| 9 | Schweitz, Anne Therèse | I244 | geb. don 12 mrt 1795 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 10 | Schweitz, Antje | I40 | geb. maa 3 dec 1855 | Gouda | ovl. din 26 sep 1911 | Gouda | Schweitz |
| 11 | Schweitz, Bernardus George | I266 | geb. maa 24 sep 1855 | Haarlem | Schweitz | ||
| 12 | Schweitz, Carolina Geertruida | I127 | geb. zon 14 aug 1887 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. woe 16 feb 1966 | Vlaardingen | Schweitz |
| 13 | Schweitz, Catharina Henriëtte | I163 | geb. maa 12 jun 1922 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 14 | Schweitz, Charles H | I334 | geb. vri 19 feb 1932 | Los Angeles (Californië, USA) | Schweitz | ||
| 15 | Schweitz, Charlotte | I195 | Schweitz | ||||
| 16 | Schweitz, Charlotte | I165 | geb. woe 27 sep 1848 | Amsterdam | ovl. vri 5 nov 1886 | Amsterdam | Schweitz |
| 17 | Schweitz, Cornelia Johanna | I283 | geb. zon 17 jan 1904 | Amsterdam | ovl. maa 23 apr 1979 | Amsterdam | Schweitz |
| 18 | Schweitz, Cornelia Maria "Katie" | I260 | geb. vri 30 okt 1885 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ovl. vri 4 apr 1969 | Artesia (Californië, USA) | Schweitz |
| 19 | Schweitz, Cornelia Mary "Nellie" | I507 | geb. zat 11 okt 1902 | Cullman (Alabama, USA) | ovl. woe 2 dec 1987 | Hemet (Californië, USA) | Schweitz |
| 20 | Schweitz, Cornelis Gerardus | I269 | geb. maa 22 okt 1832 | Amsterdam | ovl. woe 21 aug 1895 | Amsterdam | Schweitz |
| 21 | Schweitz, Cornelis Johannes | I273 | geb. zon 28 dec 1884 | Amsterdam | ovl. vri 7 aug 1959 | Amsterdam | Schweitz |
| 22 | Schweitz, Cornelis Johannes | I292 | geb. vri 30 aug 1940 | Den Haag | ovl. don 8 mrt 1945 | Amsterdam | Schweitz |
| 23 | Schweitz, Cornelis Johannes "Nelis" | I295 | geb. woe 14 mrt 1945 | Den Haag | Schweitz | ||
| 24 | Schweitz, Cornelis Nicolaas | I271 | geb. zon 18 sep 1859 | Amsterdam | ovl. din 29 apr 1941 | Amsterdam | Schweitz |
| 25 | Schweitz, Cornelis Nicolaas | I279 | geb. vri 5 feb 1909 | Amsterdam | ovl. ca 1959 | Amsterdam | Schweitz |
| 26 | Schweitz, Cornelis Nicolaas | I71 | geb. vri 20 okt 1933 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 27 | Schweitz, Dirk Gijsbertus | I144 | geb. zat 5 okt 1872 | Amsterdam | ovl. zat 13 apr 1940 | Amsterdam | Schweitz |
| 28 | Schweitz, Dirkje | I185 | geb. woe 8 jan 1896 | Den Haag | ovl. zat 6 nov 1926 | Utrecht | Schweitz |
| 29 | Schweitz, Donald Robert | I54 | geb. zat 29 jan 1955 | Los Angeles County (Californië, USA) | ovl. zon 21 feb 1999 | Guerneville (Californië, USA) | Schweitz |
| 30 | Schweitz, Emma Helena | I123 | geb. ca 1890 | ovl. don 3 mrt 1960 | Baarn | Schweitz | |
| 31 | Schweitz, Eva Grada | I286 | geb. woe 1 jan 1913 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 32 | Schweitz, Everhard | I86 | geb. ca 1835 | Amsterdam | ovl. woe 13 jan 1858 | Amsterdam | Schweitz |
| 33 | Schweitz, Evert Nicolaas | I301 | geb. vri 13 jul 1832 | Haarlem | ovl. maa 27 aug 1832 | Haarlem | Schweitz |
| 34 | Schweitz, Geertruida | I137 | geb. woe 3 aug 1853 | Amsterdam | ovl. zon 25 jun 1911 | Amsterdam | Schweitz |
| 35 | Schweitz, Geertruida Bernadina | I224 | Schweitz | ||||
| 36 | Schweitz, Geertruida Bernadina | I203 | geb. zon 8 dec 1844 | Amsterdam | ovl. din 21 jan 1851 | Amsterdam | Schweitz |
| 37 | Schweitz, Geertruij Berndina | I153 | geb. don 2 aug 1804 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 38 | Schweitz, Georg Jacob | I241 | geb. maa 26 mrt 1792 | Amsterdam | ovl. maa 8 sep 1845 | Haarlem | Schweitz |
| 39 | Schweitz, Gerardus | I136 | geb. vri 2 mei 1851 | Amsterdam | ovl. din 14 nov 1854 | Gouda | Schweitz |
| 40 | Schweitz, Hans Marcel | I335 | geb. woe 21 aug 1940 | Schweitz | |||
| 41 | Schweitz, Helena Maria "Leentje/Helma" | I262 | geb. don 2 aug 1888 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ovl. don 9 apr 1964 | Los Angeles (Californië, USA) | Schweitz |
| 42 | Schweitz, Henderik Frederik | I314 | geb. 1871 | Amsterdam | ovl. don 12 mrt 1874 | Amsterdam | Schweitz |
| 43 | Schweitz, Hendricus Theodorus "Henry" | I254 | geb. zat 19 apr 1856 | Haarlem | ovl. 1945 | Los Angeles County (Californië, USA) | Schweitz |
| 44 | Schweitz, Hendrik Frederik | I317 | geb. maa 20 sep 1869 | Amsterdam | ovl. maa 20 sep 1869 | Amsterdam | Schweitz |
| 45 | Schweitz, Hendrik Fredrich | I134 | geb. zat 30 jan 1841 | Amsterdam | ovl. zon 27 mrt 1910 | Amsterdam | Schweitz |
| 46 | Schweitz, Henri | I196 | Schweitz | ||||
| 47 | Schweitz, Henry | I330 | geb. maa 1 jul 1895 | Mississippi (USA) | ovl. maa 1 jan 1973 | Alhambra (Californië, USA) | Schweitz |
| 48 | Schweitz, Herman Heinrich | I147 | geb. woe 3 okt 1906 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 49 | Schweitz, Ida Cornelia Johanna | I174 | geb. maa 8 jan 1872 | Amsterdam | ovl. don 9 mrt 1944 | Laren | Schweitz |
| 50 | Schweitz, Inocentia Maria "Ina" | I6 | geb. woe 3 mei 1939 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. zat 16 mrt 2013 | Fort Lauderdale (Florida, USA) | Schweitz |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.



