Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 82 voor Voornaam begint met JOHANN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appel, Johanna Aleida Christina | I123 | geb. woe 9 jan 1861 | Probolinggo (Indonesië) | Mahler | ||
| 2 | Appel, Johanna Maria Margaretha | I172 | geb. don 19 jul 1917 | Semarang (Midden Java, Indonesië) | ovl. woe 8 sep 1999 | Mahler | |
| 3 | Appel, Johannes "Jan" | I117 | geb. don 13 sep 1906 | Palembang (Indonesië) | ovl. mrt 1942 | Mempawah (Indonesië) | Mahler |
| 4 | Arends, Johanna Petronella | I101 | geb. din 2 apr 1839 | Den Helder | ovl. maa 15 okt 1928 | Jogjakarta (Indonesië) | Mahler |
| 5 | Baaij, Johanna Geertruijda | I177 | geb. woe 2 apr 1817 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 6 | Boekhoff, Johannes Jacobus | I138 | geb. zon 30 jan 1848 | Amsterdam | ovl. zon 3 sep 1933 | Ouder-Amstel | Schweitz |
| 7 | Damwijk, Johannes | I98 | geb. zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. vri 28 apr 1972 | Baarn | Schweitz |
| 8 | Damwijk, Johannes | I98 | geb. zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. vri 28 apr 1972 | Baarn | Mahler |
| 9 | Dijkzeul, Johannes Petrus | I477 | geb. maa 9 aug 1886 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ovl. vri 24 dec 1948 | Los Angeles (Californië, USA) | Schweitz |
| 10 | Dinsbach, Johannes | I155 | geb. din 2 jan 1894 | Madiun (Indonesië) | ovl. woe 13 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
| 11 | Dinsbach, Johannes Samuel | I12 | geb. zon 12 nov 1876 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. woe 24 okt 1934 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
| 12 | FARENHORST, Johannes Bernardus | I230 | geb. woe 19 mei 1802 | Amsterdam NL | ovl. maa 13 aug 1849 | Amsterdam NL | Schweitz |
| 13 | FARENHORST, Johannes Hermanus | I567 | geb. woe 12 mei 1824 | Amsterdam NL | ovl. zat 10 dec 1898 | Amsterdam NL | Schweitz |
| 14 | FARENHORST, Johannes Lambertus | I566 | geb. vri 28 sep 1827 | Amsterdam NL | ovl. din 2 dec 1879 | Amsterdam NL | Schweitz |
| 15 | Gelaudie, Johanna Theodora | I272 | geb. din 6 jan 1863 | Monickendam | ovl. vri 21 jan 1887 | Hoorn | Schweitz |
| 16 | Heidt, Johann Jacob | I367 | geb. zon 8 jul 1731 | Durlach (Baden (D)) | ovl. voor 1810 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 17 | Henar, Johanna Petronella | I110 | geb. woe 16 aug 1871 | Paramaribo (Suriname) | Schweitz | ||
| 18 | Heppler, Johann Jacob | I363 | geb. ca 1699 | Durlach (Baden (D)) | ovl. 1763 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 19 | Hirsch, Johann Wolff | I482 | ovl. 1728 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz | ||
| 20 | Kernberger, Johann Christian Burkhardt | I405 | geb. din 14 apr 1840 | Durlach (Baden (D)) | ovl. | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 21 | Kleiber, Johann Daniel Wilhelm | I344 | geb. maa 3 dec 1764 | Hagsfeld (D) | ovl. voor 1-2-1826 | Hagsfeld (D) | Schweitz |
| 22 | Krieg, Johann Heinrich | I376 | geb. ca 1669 | Durlach (Baden (D)) | ovl. din 6 jan 1733 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 23 | Krieg, Johann Jacob | I375 | geb. mrt 1639 | Durlach (Baden (D)) | ovl. vri 22 apr 1689 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 24 | Krieg, Johann Jacob | I377 | geb. ca 1682 | Durlach (Baden (D)) | ovl. Na 1766 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 25 | Lagendijk, Johanna | I105 | geb. zat 10 jun 1899 | Blora (Midden-Java, Indonesië) | ovl. din 25 aug 1981 | Leidschendam | Schweitz |
| 26 | Meur, Johannes | I276 | geb. ca 1855 | Amsterdam | ovl. zon 27 mrt 1910 | amsterdam | Schweitz |
| 27 | Reichert, Johannes | I365 | geb. ca 1717 | Durlach (Baden (D)) | ovl. voor 1808 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 28 | Schellenberger, Johann Jacob | I462 | geb. | Durlach (Baden (D)) | ovl. 1707 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 29 | Schneider, Johann Georg | I486 | Schweitz | ||||
| 30 | schweitz, Johann | I139 | geb. don 27 mei 1756 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz | ||
| 31 | Schweitz, Johann Christoph "Johan" | I238 | geb. don 10 mei 1759 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz | ||
| 32 | Schweitz, Johanna Alida | I258 | geb. don 11 jun 1863 | Haarlem | ovl. woe 20 apr 1938 | Cullman (Alabama, USA) | Schweitz |
| 33 | Schweitz, Johanna Alida | I263 | geb. don 5 dec 1889 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ovl. maa 7 mrt 1977 | Vista (Californië, USA) | Schweitz |
| 34 | Schweitz, Johanna Coleta | I264 | geb. din 24 nov 1891 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ovl. maa 1 dec 1941 | Lebanon (Oregon, USA) | Schweitz |
| 35 | Schweitz, Johanna Maria | I315 | geb. feb 1847 | Amsterdam | ovl. maa 9 aug 1847 | Amsterdam | Schweitz |
| 36 | Schweitz, Johanna Theodora | I284 | geb. woe 16 okt 1907 | Amsterdam | ovl. woe 19 jul 1972 | Amsterdam | Schweitz |
| 37 | Schweitz, Johannes | I243 | geb. 1789 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 38 | Schweitz, Johannes "Jan" | I166 | geb. maa 8 dec 1845 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 39 | Schweitz, Johannes Bernardus | I228 | geb. don 16 nov 1865 | Amsterdam | ovl. woe 26 sep 1866 | Amsterdam | Schweitz |
| 40 | Schweitz, Johannes Bernardus | I319 | geb. zon 23 mei 1869 | Amsterdam | ovl. vri 5 sep 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Schweitz |
| 41 | Schweitz, Johannes Bernardus | I1 | geb. vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. zat 28 aug 1982 | Moergestel | Schweitz |
| 42 | Schweitz, Johannes Bernardus | I1 | geb. vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. zat 28 aug 1982 | Moergestel | Mahler |
| 43 | Schweitz, Johannes Christoffel | I35 | geb. vri 14 jan 1814 | Amsterdam | ovl. woe 8 jun 1814 | Amsterdam | Schweitz |
| 44 | Schweitz, Johannes Christoffel | I308 | geb. don 12 dec 1816 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 45 | Schweitz, Johannes Christoffel | I34 | geb. 1817 | amsterdam | ovl. woe 9 jul 1817 | Amsterdam | Schweitz |
| 46 | Schweitz, Johannes Evert Lambertus | I313 | geb. ca 1824 | Amsterdam | ovl. din 17 sep 1861 | Amsterdam | Schweitz |
| 47 | Schweitz, Johannes Frederik | I219 | geb. zat 14 sep 1867 | Amsterdam | ovl. na 1911 | Schweitz | |
| 48 | Schweitz, Johannes Fredrik | I133 | geb. vri 11 jan 1839 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 49 | Schweitz, Johannes Friedrich (Fredrik) | I155 | geb. zat 1 aug 1807 | Amsterdam | ovl. zon 16 dec 1888 | Amsterdam | Schweitz |
| 50 | Schweitz, Johannes George "John" | I252 | geb. zat 2 feb 1822 | Amsterdam | ovl. zat 13 jan 1917 | South Pasadena (Californië, USA) | Schweitz |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.



