Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 35 van 35 voor Voornaam begint met JOHANNES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appel, Johannes "Jan" | I117 | geb. don 13 sep 1906 | Palembang (Indonesië) | ovl. mrt 1942 | Mempawah (Indonesië) | Mahler |
| 2 | Boekhoff, Johannes Jacobus | I138 | geb. zon 30 jan 1848 | Amsterdam | ovl. zon 3 sep 1933 | Ouder-Amstel | Schweitz |
| 3 | Damwijk, Johannes | I98 | geb. zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. vri 28 apr 1972 | Baarn | Schweitz |
| 4 | Damwijk, Johannes | I98 | geb. zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. vri 28 apr 1972 | Baarn | Mahler |
| 5 | Dijkzeul, Johannes Petrus | I477 | geb. maa 9 aug 1886 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ovl. vri 24 dec 1948 | Los Angeles (Californië, USA) | Schweitz |
| 6 | Dinsbach, Johannes | I155 | geb. din 2 jan 1894 | Madiun (Indonesië) | ovl. woe 13 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
| 7 | Dinsbach, Johannes Samuel | I12 | geb. zon 12 nov 1876 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. woe 24 okt 1934 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Mahler |
| 8 | FARENHORST, Johannes Bernardus | I230 | geb. woe 19 mei 1802 | Amsterdam NL | ovl. maa 13 aug 1849 | Amsterdam NL | Schweitz |
| 9 | FARENHORST, Johannes Hermanus | I567 | geb. woe 12 mei 1824 | Amsterdam NL | ovl. zat 10 dec 1898 | Amsterdam NL | Schweitz |
| 10 | FARENHORST, Johannes Lambertus | I566 | geb. vri 28 sep 1827 | Amsterdam NL | ovl. din 2 dec 1879 | Amsterdam NL | Schweitz |
| 11 | Meur, Johannes | I276 | geb. ca 1855 | Amsterdam | ovl. zon 27 mrt 1910 | amsterdam | Schweitz |
| 12 | Reichert, Johannes | I365 | geb. ca 1717 | Durlach (Baden (D)) | ovl. voor 1808 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 13 | Schweitz, Johannes | I243 | geb. 1789 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 14 | Schweitz, Johannes "Jan" | I166 | geb. maa 8 dec 1845 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 15 | Schweitz, Johannes Bernardus | I228 | geb. don 16 nov 1865 | Amsterdam | ovl. woe 26 sep 1866 | Amsterdam | Schweitz |
| 16 | Schweitz, Johannes Bernardus | I319 | geb. zon 23 mei 1869 | Amsterdam | ovl. vri 5 sep 1890 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | Schweitz |
| 17 | Schweitz, Johannes Bernardus | I1 | geb. vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. zat 28 aug 1982 | Moergestel | Schweitz |
| 18 | Schweitz, Johannes Bernardus | I1 | geb. vri 15 okt 1937 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. zat 28 aug 1982 | Moergestel | Mahler |
| 19 | Schweitz, Johannes Christoffel | I35 | geb. vri 14 jan 1814 | Amsterdam | ovl. woe 8 jun 1814 | Amsterdam | Schweitz |
| 20 | Schweitz, Johannes Christoffel | I308 | geb. don 12 dec 1816 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 21 | Schweitz, Johannes Christoffel | I34 | geb. 1817 | amsterdam | ovl. woe 9 jul 1817 | Amsterdam | Schweitz |
| 22 | Schweitz, Johannes Evert Lambertus | I313 | geb. ca 1824 | Amsterdam | ovl. din 17 sep 1861 | Amsterdam | Schweitz |
| 23 | Schweitz, Johannes Frederik | I219 | geb. zat 14 sep 1867 | Amsterdam | ovl. na 1911 | Schweitz | |
| 24 | Schweitz, Johannes Fredrik | I133 | geb. vri 11 jan 1839 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 25 | Schweitz, Johannes Friedrich (Fredrik) | I155 | geb. zat 1 aug 1807 | Amsterdam | ovl. zon 16 dec 1888 | Amsterdam | Schweitz |
| 26 | Schweitz, Johannes George "John" | I252 | geb. zat 2 feb 1822 | Amsterdam | ovl. zat 13 jan 1917 | South Pasadena (Californië, USA) | Schweitz |
| 27 | Schweitz, Johannes George "John" | I265 | geb. zat 24 jun 1893 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ovl. zat 6 mrt 1971 | Los Angeles (Californië, USA) | Schweitz |
| 28 | Schweitz, Johannes Petrus | I256 | geb. zon 3 mrt 1867 | Haarlem | ovl. woe 13 mrt 1867 | Haarlem | Schweitz |
| 29 | Schweitz (Boelees), Johannes Frederik | I164 | geb. zat 16 aug 1834 | Dongen | Schweitz | ||
| 30 | Schweiz (Schweitz), Johannes | I172 | geb. zat 21 jun 1710 | Durlach (Baden (D)) | ovl. zon 17 jun 1787 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 31 | Schweiz (Schweitz), Johannes | I411 | geb. maa 18 sep 1741 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz | ||
| 32 | Schweiz (Schweitz), Johannes | I412 | geb. maa 25 dec 1747 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz | ||
| 33 | Smidt, Johannes Andreas | I225 | geb. ca 1826 | Amsterdam | ovl. maa 6 feb 1865 | Amsterdam | Schweitz |
| 34 | Straater, Johannes Cornelis | I113 | geb. ca 1820 | Amsterdam | Mahler | ||
| 35 | Wacker, Johannes | I390 | geb. | Möhringen an der Donau (D) | ovl. | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door T.E.



