Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 558 voor Stamboom is gelijk aan Schweitz
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasima | I88 | geb. ca 1871 | Schweitz | |||
| 2 | van Aggelen, Gerritje "Grietje" | I232 | geb. 1734 | Amsterdam | ovl. 1800 | Schweitz | |
| 3 | van Aggelen, Hendrik | I235 | Schweitz | ||||
| 4 | Asberg, Antonia Petronella Everdina Johanna "Tonny" | I31 | geb. zat 2 sep 1916 | Stompwijk | ovl. vri 18 nov 2005 | Eindhoven | Schweitz |
| 5 | Baaij, Johanna Geertruijda | I177 | geb. woe 2 apr 1817 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 6 | Bakker, Gerritje | I78 | geb. woe 27 jan 1830 | Huizen | Schweitz | ||
| 7 | Bartelsman, Geertruida Adriana | I162 | geb. woe 29 jul 1896 | Amersfoort | Schweitz | ||
| 8 | Baudenelle, Helena Maria | I36 | geb. din 23 mei 1843 | Rotterdam | Schweitz | ||
| 9 | Baum, Matthäus | I346 | geb. din 1 jun 1762 | Durlach (Baden (D)) | ovl. vri 1 apr 1814 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 10 | Baurhein, Anna Maria Elisabeth | I350 | geb. maa 1 feb 1700 | Ellmendingen (D) | ovl. zat 11 mei 1743 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 11 | Becker, Christian Christoph | I423 | Schweitz | ||||
| 12 | Beijer, Catharina Henriëtta | I143 | geb. vri 22 nov 1872 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 13 | bekkum, van Johan | I181 | geb. don 14 feb 1901 | Utrecht | ovl. maa 21 apr 1980 | Amsterdam | Schweitz |
| 14 | Bijloo, Jannetje | I547 | geb. woe 22 nov 1843 | Schiedam | Schweitz | ||
| 15 | Bischoff, Anastasia Francisca Gerarda | I298 | geb. ca 1943 | Schweitz | |||
| 16 | Bleeker, Theodora Catharina | I199 | geb. zat 13 mei 1911 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 17 | Blendowsky, Stella | I336 | geb. zat 6 sep 1919 | New York City (USA) | ovl. don 30 aug 2007 | Schweitz | |
| 18 | Blok, Elisabeth | I217 | geb. don 18 okt 1838 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 19 | Boekhoff, Johannes Jacobus | I138 | geb. zon 30 jan 1848 | Amsterdam | ovl. zon 3 sep 1933 | Ouder-Amstel | Schweitz |
| 20 | Bonkenstoter, Anne | I562 | Schweitz | ||||
| 21 | Bonte, Wilhelmina Elisabeth | I198 | geb. din 24 apr 1951 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 22 | Booij (Boijs Booij(s) (Boys)), Jannetje | I140 | geb. 1768 | Amsterdam | ovl. don 18 jun 1835 | Amsterdam | Schweitz |
| 23 | van den Bosch, Hendrik | I204 | Schweitz | ||||
| 24 | van den Bosch, Jan Baptiste | I171 | geb. ca 1838 | Amsterdam | ovl. woe 21 sep 1910 | Amsterdam | Schweitz |
| 25 | Bräuer, Barbara Margaretha | I406 | geb. maa 9 aug 1830 | Aue (Karlsruhe-Durlach (D)) | ovl. | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 26 | van den Bron | I49 | Schweitz | ||||
| 27 | van den Bron | I50 | Schweitz | ||||
| 28 | van den Bron, Harry | I25 | geb. woe 29 aug 1928 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. din 26 jan 2010 | Fort Lauderdale (Broward, Florida, USA) | Schweitz |
| 29 | Brouwer, H. Y. | I296 | Schweitz | ||||
| 30 | browne (Browr), Elisa Fredrika | I51 | Schweitz | ||||
| 31 | de bruin, Willem | I175 | geb. ca1868 | Den Helder | ovl. din 24 mei 1949 | Bloemendaal | Schweitz |
| 32 | Bruner, Maria Barbara | I487 | Schweitz | ||||
| 33 | Buléus (Bulens Buleus, boelees), Maria Charlotta "Lotje" | I156 | geb. ca1809 | Rotterdam | ovl. maa 4 jun 1888 | Amsterdam | Schweitz |
| 34 | Bürkl, Rosina Barbara | I442 | Schweitz | ||||
| 35 | Charmes, Joanna Alida | I249 | geb. 1792 | Amsterdam | ovl. vri 18 dec 1846 | Haarlem | Schweitz |
| 36 | Clasie, Willem | I149 | geb. don 11 jul 1872 | Rotterdam | ovl. vri 8 jun 1962 | Amsterdam | Schweitz |
| 37 | Cruickshank, Francina Paulina Jeane | I45 | geb. vri 4 mei 1866 | Nickerie (Suriname) | ovl. voor 1921 | Schweitz | |
| 38 | Cruickshank, James | I118 | geb. ca 1829 | ovl. woe 4 sep 1867 | Rotterdam | Schweitz | |
| 39 | Damwijk, Albert Constant Selobale | I100 | geb. zon 28 okt 1888 | Kediri, Oost-Java, Indonesië | ovl. vri 19 nov 1982 | Lochem | Schweitz |
| 40 | Damwijk, Carl | I102 | geb. din 22 aug 1893 | Kediri (Oost-Java, Indonesië) | ovl. zon 20 dec 1970 | Den Haag | Schweitz |
| 41 | Damwijk, Cornelis Frederikus | I99 | geb. don 20 dec 1883 | ovl. zat 30 dec 1961 | Hilversum | Schweitz | |
| 42 | Damwijk, Cornelis Hendrikus | I92 | geb. din 6 jan 1846 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. vri 7 aug 1925 | Kediri (Oost-Java, Indonesië) | Schweitz |
| 43 | Damwijk, Eugenie Cornelie Augusta | I94 | geb. zon 17 mrt 1878 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. vri 8 jun 1945 | Schweitz | |
| 44 | Damwijk, Frederik | I90 | geb. woe 21 jul 1886 | Kediri (Oost-Java, Indonesië) | ovl. don 29 jul 1971 | Etten-Leur | Schweitz |
| 45 | Damwijk, Jeanette Henriëtte | I95 | geb. woe 17 sep 1879 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. woe 27 jul 1904 | Kediri (Oost-Java, Indonesië) | Schweitz |
| 46 | Damwijk, Johannes | I98 | geb. zon 9 okt 1881 | Soerabaya (Oost-Java, Indonesië) | ovl. vri 28 apr 1972 | Baarn | Schweitz |
| 47 | Damwijk, Marie | I101 | geb. din 13 jan 1891 | Kediri (Oost-Java, Indonesië) | ovl. din 17 mei 1955 | Den Haag | Schweitz |
| 48 | Delcker, Jakob Friedrich | I417 | geb. zon 10 dec 1786 | Durlach (Baden (D)) | ovl. zon 28 feb 1858 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
| 49 | van Delft, Jacobus | I152 | geb. 1793 | Amsterdam | Schweitz | ||
| 50 | Dengler, Michael | I483 | geb. 1681 | ovl. 1733 | Durlach (Baden (D)) | Schweitz |
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door T.E.



